📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 台達電 (2308) | 7 檔-502.0 張 | |
| 緯穎 (6669) | 5 檔-70.0 張 | |
| 日月光投控 (3711) | 4 檔-2532.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 4 檔-544.0 張 | |
| 致茂 (2360) | 4 檔-59.0 張 | |
| 南電 (8046) | 3 檔-128.0 張 | |
| 聯亞 (3081) | 3 檔-207.0 張 | |
| 台光電 (2383) | 3 檔-10.0 張 | |
| 世芯-KY (3661) | 3 檔-51.0 張 | |
| 光聖 (6442) | 2 檔-103.0 張 | |
| 鴻勁 (7769) | 2 檔-2.0 張 | |
| 技嘉 (2376) | 2 檔-30.0 張 | |
| 啟�� (6285) | 2 檔-1016.0 張 | |
| 健策 (3653) | 2 檔-84.0 張 | |
| 富邦金 (2881) | 2 檔-18.0 張 | |
| 元大金 (2885) | 2 檔-381.0 張 | |
| 國泰金 (2882) | 2 檔-231.0 張 | |
| 凱基金 (2883) | 2 檔-194.0 張 | |
| 中信金 (2891) | 2 檔-38.0 張 | |
| 寶雅 (5904) | 2 檔-12.0 張 | |
| 遠傳 (4904) | 2 檔-81.0 張 | |
| 統一 (1216) | 2 檔-85.0 張 | |
| 台積電 (2330) | 2 檔-4.0 張 | |
| 萬潤 (6187) | 2 檔-41.0 張 | |
| 矽格 (6257) | 1 檔-30.0 張 | |
| 環球晶 (6488) | 1 檔-6.0 張 | |
| 辛耘 (3583) | 1 檔-8.0 張 | |
| 志聖 (2467) | 1 檔-9.0 張 | |
| 光洋科 (1785) | 1 檔-36.0 張 | |
| 微星 (2377) | 1 檔-24.0 張 | |
| 矽創 (8016) | 1 檔-13.0 張 | |
| 大聯大 (3702) | 1 檔-38.0 張 | |
| 文曄 (3036) | 1 檔-19.0 張 | |
| 台表科 (6278) | 1 檔-17.0 張 | |
| 聚陽 (1477) | 1 檔-148.0 張 | |
| 豐泰 (9910) | 1 檔-414.0 張 | |
| 群光 (2385) | 1 檔-275.0 張 | |
| 凡甲 (3526) | 1 檔-74.0 張 | |
| 華固 (2548) | 1 檔-131.0 張 | |
| 東洋 (4105) | 1 檔-167.0 張 | |
| 雄獅 (2731) | 1 檔-78.0 張 | |
| 耕興 (6146) | 1 檔-29.0 張 | |
| 創意 (3443) | 1 檔-1.0 張 | |
| 勤誠 (8210) | 1 檔-45.0 張 | |
| 聯強 (2347) | 1 檔-70.0 張 | |
| 玉晶光 (3406) | 1 檔-16.0 張 | |
| 帆宣 (6196) | 1 檔-12.0 張 | |
| 慧洋-KY (2637) | 1 檔-97.0 張 | |
| 台灣大 (3045) | 1 檔-36.0 張 | |
| 弘塑 (3131) | 1 檔-1.0 張 | |
| 上銀 (2049) | 1 檔-22.0 張 | |
| 研華 (2395) | 1 檔-16.0 張 | |
| 台玻 (1802) | 1 檔-105.0 張 | |
| 鈊象 (3293) | 1 檔-8.0 張 | |
| 穩懋 (3105) | 1 檔-11.0 張 | |
| 廣達 (2382) | 1 檔-3.0 張 | |
| 瑞昱 (2379) | 1 檔-3.0 張 | |
| 京元電子 (2449) | 1 檔-6.0 張 | |
| 玉山金 (2884) | 1 檔-58.0 張 | |
| 華碩 (2357) | 1 檔-1.0 張 | |
| 昇達科 (3491) | 1 檔-1.0 張 | |
| 華通 (2313) | 1 檔-13.0 張 | |
| 世界 (5347) | 1 檔-7.0 張 | |
| 億豐 (8464) | 1 檔-4.0 張 | |
| 台新新光金 (2887) | 1 檔-35.0 張 | |
| 聯詠 (3034) | 1 檔-1.0 張 | |
| 中租-KY (5871) | 1 檔-5.0 張 | |
| 鴻海 (2317) | 1 檔-3.0 張 | |
| 矽力*-KY (6415) | 1 檔-1.0 張 | |
| 兆聯實業 (6944) | 1 檔-1.0 張 | |
| 兆豐金 (2886) | 1 檔-11.0 張 | |
| 緯創 (3231) | 1 檔-2.0 張 | |
| 神基 (3005) | 1 檔-1.0 張 | |
| 台塑 (1301) | 1 檔-1.0 張 | |
| 萬海 (2615) | 1 檔-1.0 張 |
沒有留言:
張貼留言