奇鋐 (3017) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
旺矽 (6223) | 15 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
智邦 (2345) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
欣興 (3037) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
信驊 (5274) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00987A, 00404A |
穎崴 (6515) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00401A, 00987A, 00404A |
國巨* (2327) | 10 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00400A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00404A |
台燿 (6274) | 10 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A |
聯發科 (2454) | 10 檔變動接近 0 | 00992A, 00400A, 00980A, 00999A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
高力 (8996) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00992A, 00980A, 00985A, 00984A, 00995A, 00987A |
聯電 (2303) | 9 檔變動接近 0 | 00992A, 00405A, 00400A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00401A, 00404A |
頎邦 (6147) | 7 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00400A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A |
欣銓 (3264) | 7 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00995A, 00404A |
川湖 (2059) | 7 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00994A |
群聯 (8299) | 7 檔變動接近 0 | 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00994A, 00987A, 00404A |
南亞科 (2408) | 7 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00994A, 00996A, 00987A |
華邦電 (2344) | 6 檔變動接近 0 | 00403A, 00980A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A |
臻鼎-KY (4958) | 6 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00995A, 00994A, 00996A |
景碩 (3189) | 6 檔變動接近 0 | 00991A, 00992A, 00980A, 00985A, 00995A, 00404A |
金居 (8358) | 5 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00995A, 00987A |
愛普* (6531) | 5 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00404A |
南亞 (1303) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00400A, 00406A, 00996A |
健鼎 (3044) | 4 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00995A, 00994A |
立隆電 (2472) | 3 檔變動接近 0 | 00406A, 00995A, 00996A |
神達 (3706) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00999A |
印能科技 (7734) | 2 檔變動接近 0 | 00992A, 00405A |
嘉基 (6715) | 1 檔變動接近 0 | 00400A |
長榮航 (2618) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
瑞鼎 (3592) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
億光 (2393) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
復盛應用 (6670) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
宏全 (9939) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
中華電 (2412) | 1 檔變動接近 0 | 00985A |
藥華藥 (6446) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
臺慶科 (3357) | 1 檔變動接近 0 | 00406A |
聖暉* (5536) | 1 檔變動接近 0 | 00406A |
長榮 (2603) | 1 檔變動接近 0 | 00404A |
裕民 (2606) | 1 檔變動接近 0 | 00404A |
沒有留言:
張貼留言