台積電 (2330) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A |
智邦 (2345) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A |
奇鋐 (3017) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
台光電 (2383) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A |
旺矽 (6223) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
聯發科 (2454) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
金像電 (2368) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
信驊 (5274) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00404A |
台達電 (2308) | 14 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00404A |
日月光投控 (3711) | 14 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00404A |
欣興 (3037) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00992A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A |
聯電 (2303) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A |
緯穎 (6669) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A |
致茂 (2360) | 12 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
台燿 (6274) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00995A, 00994A, 00987A |
鴻勁 (7769) | 11 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00401A |
臻鼎-KY (4958) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
景碩 (3189) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00992A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A |
南電 (8046) | 9 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A |
南亞科 (2408) | 9 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00994A, 00996A, 00987A |
勤誠 (8210) | 8 檔變動接近 0 | 00981A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00406A, 00995A, 00996A |
欣銓 (3264) | 8 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00993A, 00995A |
頎邦 (6147) | 6 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00400A, 00985A, 00406A, 00995A |
鴻海 (2317) | 6 檔變動接近 0 | 00403A, 00980A, 00999A, 00985A, 00996A, 00401A |
立隆電 (2472) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00993A, 00406A, 00995A, 00996A |
元大金 (2885) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00993A, 00406A, 00995A, 00401A |
富邦金 (2881) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00993A, 00985A, 00996A, 00401A |
環球晶 (6488) | 5 檔變動接近 0 | 00981A, 00992A, 00400A, 00985A, 00994A |
亞翔 (6139) | 5 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00400A, 00995A, 00987A |
聯亞 (3081) | 5 檔變動接近 0 | 00405A, 00980A, 00999A, 00985A, 00994A |
健鼎 (3044) | 5 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00995A, 00994A, 00401A |
廣達 (2382) | 5 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00999A, 00996A, 00401A |
大量 (3167) | 5 檔變動接近 0 | 00400A, 00406A, 00995A, 00401A, 00987A |
遠傳 (4904) | 5 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00985A, 00994A, 00401A |
旺宏 (2337) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A, 00996A |
金居 (8358) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00995A, 00987A |
上銀 (2049) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00985A, 00996A |
力成 (6239) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00400A, 00996A |
禾伸堂 (3026) | 4 檔變動接近 0 | 00991A, 00405A, 00980A, 00994A |
漢唐 (2404) | 4 檔變動接近 0 | 00991A, 00400A, 00406A, 00995A |
世界 (5347) | 4 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00994A, 00401A |
鈊象 (3293) | 4 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00999A, 00985A |
寶雅 (5904) | 4 檔變動接近 0 | 00980A, 00999A, 00993A, 00401A |
中信金 (2891) | 4 檔變動接近 0 | 00980A, 00993A, 00985A, 00401A |
聯茂 (6213) | 4 檔變動接近 0 | 00993A, 00406A, 00995A, 00996A |
愛普* (6531) | 4 檔變動接近 0 | 00406A, 00995A, 00996A, 00401A |
辛耘 (3583) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A |
大立光 (3008) | 3 檔變動接近 0 | 00992A, 00980A, 00985A |
華碩 (2357) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00401A |
技嘉 (2376) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00985A |
文曄 (3036) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00985A |
南亞 (1303) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00993A, 00996A |
聖暉* (5536) | 3 檔變動接近 0 | 00993A, 00406A, 00995A |
日電貿 (3090) | 2 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A |
新普 (6121) | 2 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A |
邁科 (6831) | 2 檔變動接近 0 | 00980A, 00996A |
長榮航 (2618) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A |
聯強 (2347) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A |
大聯大 (3702) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A |
凱基金 (2883) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00401A |
永豐金 (2890) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00401A |
矽格 (6257) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00994A |
中華電 (2412) | 2 檔變動接近 0 | 00985A, 00401A |
統一 (1216) | 2 檔變動接近 0 | 00985A, 00401A |
志聖 (2467) | 2 檔變動接近 0 | 00995A, 00996A |
國泰金 (2882) | 2 檔變動接近 0 | 00996A, 00401A |
台表科 (6278) | 1 檔變動接近 0 | 00981A |
中砂 (1560) | 1 檔變動接近 0 | 00403A |
合晶 (6182) | 1 檔變動接近 0 | 00992A |
威剛 (3260) | 1 檔變動接近 0 | 00992A |
崇越 (5434) | 1 檔變動接近 0 | 00400A |
強茂 (2481) | 1 檔變動接近 0 | 00400A |
群光 (2385) | 1 檔變動接近 0 | 00400A |
瑞鼎 (3592) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
中華 (2204) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
台灣大 (3045) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
宏全 (9939) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
原相 (3227) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
世紀鋼 (9958) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
帆宣 (6196) | 1 檔變動接近 0 | 00993A |
群創 (3481) | 1 檔變動接近 0 | 00993A |
啟�� (6285) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
聯詠 (3034) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
統一超 (2912) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
和碩 (4938) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
神基 (3005) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
中租-KY (5871) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
雍智科技 (6683) | 1 檔變動接近 0 | 00987A |
矽創 (8016) | 1 檔變動接近 0 | 00404A |
沒有留言:
張貼留言