智邦 (2345) | 18 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
台光電 (2383) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
旺矽 (6223) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
日月光投控 (3711) | 16 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
奇鋐 (3017) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
台達電 (2308) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
貿聯-KY (3665) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A |
國巨* (2327) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00995A, 00994A, 00987A, 00404A |
欣興 (3037) | 13 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
信驊 (5274) | 13 檔變動接近 0 | 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00404A |
鴻勁 (7769) | 12 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00401A |
南電 (8046) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A |
台燿 (6274) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00995A, 00987A |
致茂 (2360) | 11 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00980A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
環球晶 (6488) | 10 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00985A, 00406A, 00994A, 00404A |
川湖 (2059) | 10 檔變動接近 0 | 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00406A |
欣銓 (3264) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00993A, 00995A, 00404A |
臻鼎-KY (4958) | 8 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00400A, 00980A, 00993A, 00995A, 00996A, 00401A |
廣達 (2382) | 7 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00999A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
頎邦 (6147) | 6 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00400A, 00985A, 00406A, 00995A |
禾伸堂 (3026) | 6 檔變動接近 0 | 00991A, 00405A, 00980A, 00995A, 00994A, 00996A |
立隆電 (2472) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00993A, 00406A, 00995A, 00996A |
富邦金 (2881) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00993A, 00985A, 00996A, 00401A |
南亞科 (2408) | 6 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00996A, 00987A |
愛普* (6531) | 6 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00404A |
大立光 (3008) | 5 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00980A, 00985A, 00984A |
漢唐 (2404) | 5 檔變動接近 0 | 00991A, 00400A, 00406A, 00995A, 00994A |
遠傳 (4904) | 5 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00985A, 00994A, 00401A |
旺宏 (2337) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A, 00996A |
金居 (8358) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00995A, 00987A |
光聖 (6442) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00400A, 00980A |
上銀 (2049) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00985A, 00996A |
力成 (6239) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00400A, 00404A |
京元電子 (2449) | 4 檔變動接近 0 | 00405A, 00995A, 00994A, 00996A |
南亞 (1303) | 4 檔變動接近 0 | 00400A, 00993A, 00406A, 00404A |
聯茂 (6213) | 4 檔變動接近 0 | 00993A, 00406A, 00995A, 00996A |
大聯大 (3702) | 3 檔變動接近 0 | 00982A, 00999A, 00993A |
華碩 (2357) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00401A |
新普 (6121) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00404A |
長榮航 (2618) | 3 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00404A |
聯強 (2347) | 3 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00404A |
矽創 (8016) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00404A |
兆豐金 (2886) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00999A |
合晶 (6182) | 2 檔變動接近 0 | 00992A, 00996A |
日電貿 (3090) | 2 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A |
崇越 (5434) | 2 檔變動接近 0 | 00400A, 00404A |
原相 (3227) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00404A |
帆宣 (6196) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00404A |
中華電 (2412) | 2 檔變動接近 0 | 00985A, 00401A |
統一 (1216) | 2 檔變動接近 0 | 00985A, 00401A |
國泰金 (2882) | 2 檔變動接近 0 | 00996A, 00401A |
聯詠 (3034) | 2 檔變動接近 0 | 00401A, 00404A |
微星 (2377) | 1 檔變動接近 0 | 00982A |
光洋科 (1785) | 1 檔變動接近 0 | 00982A |
強茂 (2481) | 1 檔變動接近 0 | 00400A |
群光 (2385) | 1 檔變動接近 0 | 00400A |
中華 (2204) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
台灣大 (3045) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
宏全 (9939) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
世紀鋼 (9958) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
群創 (3481) | 1 檔變動接近 0 | 00993A |
啟�� (6285) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
和碩 (4938) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
統一超 (2912) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
神基 (3005) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
中租-KY (5871) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
沒有留言:
張貼留言