📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 穎崴 (6515) | 1 檔-72.0 張 | |
| 中砂 (1560) | 1 檔-250.0 張 | |
| 竑騰 (7751) | 1 檔-50.0 張 | |
| 新普 (6121) | 1 檔-66.0 張 | |
| 致伸 (4915) | 1 檔-452.0 張 | |
| 瑞鼎 (3592) | 1 檔-111.0 張 | |
| 統一實 (9907) | 1 檔-1286.0 張 | |
| 東陽 (1319) | 1 檔-341.0 張 | |
| 鈺齊-KY (9802) | 1 檔-113.0 張 | |
| 志強-KY (6768) | 1 檔-221.0 張 | |
| 群聯 (8299) | 1 檔-56.0 張 | |
| 至上 (8112) | 1 檔-1114.0 張 | |
| 精測 (6510) | 1 檔-10.0 張 | |
| 中信金 (2891) | 1 檔-82.0 張 | |
| 健鼎 (3044) | 1 檔-52.0 張 |
沒有留言:
張貼留言