📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 長榮航 (2618) | 2 檔-2206.0 張 | |
| 奇鋐 (3017) | 2 檔-18.0 張 | |
| 瑞鼎 (3592) | 2 檔-207.0 張 | |
| 聯強 (2347) | 2 檔-1083.0 張 | |
| 鴻海 (2317) | 2 檔-282.0 張 | |
| 中砂 (1560) | 1 檔-250.0 張 | |
| 辛耘 (3583) | 1 檔-419.0 張 | |
| 世界 (5347) | 1 檔-1350.0 張 | |
| 川湖 (2059) | 1 檔-9.0 張 | |
| 南亞科 (2408) | 1 檔-118.0 張 | |
| 復盛應用 (6670) | 1 檔-94.0 張 | |
| 統一實 (9907) | 1 檔-1093.0 張 | |
| 致伸 (4915) | 1 檔-618.0 張 | |
| 東陽 (1319) | 1 檔-204.0 張 | |
| 志強-KY (6768) | 1 檔-125.0 張 | |
| 鈺齊-KY (9802) | 1 檔-132.0 張 | |
| 台灣大 (3045) | 1 檔-559.0 張 | |
| 弘塑 (3131) | 1 檔-11.0 張 | |
| 聯亞 (3081) | 1 檔-14.7 張 | |
| 南電 (8046) | 1 檔-16.0 張 | |
| 矽力*-KY (6415) | 1 檔-35.0 張 | |
| 聯陽 (3014) | 1 檔-50.0 張 | |
| 聯詠 (3034) | 1 檔-35.0 張 | |
| 廣達 (2382) | 1 檔-66.0 張 | |
| 欣銓 (3264) | 1 檔-3.0 張 | |
| 中信金 (2891) | 1 檔-482.0 張 | |
| 台星科 (3265) | 1 檔-53.0 張 | |
| 凱基金 (2883) | 1 檔-763.0 張 | |
| 寶雅 (5904) | 1 檔-31.0 張 | |
| 健鼎 (3044) | 1 檔-47.0 張 | |
| 原相 (3227) | 1 檔-103.0 張 | |
| 鈊象 (3293) | 1 檔-27.0 張 | |
| 致新 (8081) | 1 檔-75.0 張 | |
| 優群 (3217) | 1 檔-88.0 張 | |
| 新普 (6121) | 1 檔-32.0 張 | |
| 巨漢 (6903) | 1 檔-9.0 張 | |
| 英業達 (2356) | 1 檔-40.0 張 |
沒有留言:
張貼留言