📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 聯電 (2303) | 3 檔-3933.0 張 | |
| 穎崴 (6515) | 2 檔-22.0 張 | |
| 頎邦 (6147) | 1 檔-523.0 張 | |
| 高技 (5439) | 1 檔-24.0 張 | |
| 台燿 (6274) | 1 檔-20.0 張 | |
| 光聖 (6442) | 1 檔-75.0 張 | |
| 復盛應用 (6670) | 1 檔-143.0 張 | |
| 志強-KY (6768) | 1 檔-101.0 張 | |
| 長榮航 (2618) | 1 檔-405.0 張 | |
| 統一實 (9907) | 1 檔-1487.0 張 | |
| 致伸 (4915) | 1 檔-505.0 張 | |
| 東陽 (1319) | 1 檔-406.0 張 | |
| 瑞鼎 (3592) | 1 檔-124.0 張 | |
| 景碩 (3189) | 1 檔-5.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 1 檔-32.0 張 | |
| 聖暉* (5536) | 1 檔-130.0 張 | |
| 貿聯-KY (3665) | 1 檔-19.0 張 | |
| 寶雅 (5904) | 1 檔-54.0 張 | |
| 聯茂 (6213) | 1 檔-62.0 張 | |
| 晶技 (3042) | 1 檔-117.0 張 | |
| 南茂 (8150) | 1 檔-180.0 張 | |
| 立隆電 (2472) | 1 檔-62.0 張 | |
| 亞德客-KY (1590) | 1 檔-12.0 張 | |
| 信邦 (3023) | 1 檔-52.0 張 | |
| 群聯 (8299) | 1 檔-46.0 張 | |
| 上銀 (2049) | 1 檔-91.0 張 | |
| 台玻 (1802) | 1 檔-404.0 張 | |
| 聯亞 (3081) | 1 檔-48.0 張 |
沒有留言:
張貼留言