旺矽 (6223) | 18 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
智邦 (2345) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
台光電 (2383) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
聯發科 (2454) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
欣興 (3037) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
日月光投控 (3711) | 15 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
南電 (8046) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00987A |
信驊 (5274) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00987A, 00404A |
國巨* (2327) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00404A |
鴻勁 (7769) | 12 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A |
台達電 (2308) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00405A, 00400A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00404A |
川湖 (2059) | 11 檔變動接近 0 | 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00994A |
創意 (3443) | 11 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
聯電 (2303) | 10 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00984A, 00406A, 00995A, 00401A, 00404A |
貿聯-KY (3665) | 10 檔變動接近 0 | 00981A, 00992A, 00405A, 00999A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
臻鼎-KY (4958) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
環球晶 (6488) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00985A, 00406A, 00994A, 00987A, 00404A |
致茂 (2360) | 10 檔變動接近 0 | 00982A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00404A |
勤誠 (8210) | 8 檔變動接近 0 | 00981A, 00405A, 00400A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A |
萬潤 (6187) | 8 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00406A, 00995A, 00401A |
欣銓 (3264) | 8 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00984A, 00995A, 00404A |
元大金 (2885) | 8 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00401A, 00404A |
南亞科 (2408) | 8 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00999A, 00993A, 00985A, 00994A, 00996A, 00987A |
精測 (6510) | 6 檔變動接近 0 | 00981A, 00405A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A |
漢唐 (2404) | 6 檔變動接近 0 | 00991A, 00400A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A |
富邦金 (2881) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00985A, 00984A, 00996A, 00401A |
廣達 (2382) | 6 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00984A, 00996A, 00401A, 00404A |
愛普* (6531) | 6 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00404A |
金居 (8358) | 5 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00984A, 00995A, 00987A |
群聯 (8299) | 5 檔變動接近 0 | 00991A, 00992A, 00405A, 00985A, 00404A |
南亞 (1303) | 5 檔變動接近 0 | 00991A, 00400A, 00984A, 00406A, 00996A |
京元電子 (2449) | 5 檔變動接近 0 | 00405A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
鴻海 (2317) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00985A, 00996A, 00401A |
辛耘 (3583) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00992A, 00405A |
大聯大 (3702) | 4 檔變動接近 0 | 00982A, 00999A, 00984A, 00404A |
力成 (6239) | 4 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00996A, 00404A |
鈊象 (3293) | 4 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00985A, 00984A |
遠傳 (4904) | 4 檔變動接近 0 | 00999A, 00985A, 00984A, 00401A |
聯茂 (6213) | 4 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00995A, 00996A |
矽格 (6257) | 3 檔變動接近 0 | 00982A, 00994A, 00404A |
技嘉 (2376) | 3 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00404A |
順達 (3211) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00406A, 00995A |
力旺 (3529) | 3 檔變動接近 0 | 00980A, 00985A, 00401A |
永豐金 (2890) | 3 檔變動接近 0 | 00999A, 00401A, 00404A |
中華電 (2412) | 3 檔變動接近 0 | 00985A, 00984A, 00401A |
中信金 (2891) | 3 檔變動接近 0 | 00985A, 00984A, 00401A |
帆宣 (6196) | 3 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00404A |
啟�� (6285) | 3 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00401A |
國泰金 (2882) | 3 檔變動接近 0 | 00984A, 00996A, 00401A |
台新新光金 (2887) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00404A |
宏全 (9939) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00984A |
藥華藥 (6446) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
聯強 (2347) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
群創 (3481) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
凱基金 (2883) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
台塑 (1301) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
沒有留言:
張貼留言