台光電 (2383) | 18 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
旺矽 (6223) | 18 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
智邦 (2345) | 18 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
聯發科 (2454) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
日月光投控 (3711) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
奇鋐 (3017) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00996A, 00987A, 00404A |
欣興 (3037) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
南電 (8046) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
台達電 (2308) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
信驊 (5274) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00987A, 00404A |
致茂 (2360) | 13 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
健策 (3653) | 12 檔變動接近 0 | 00981A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A |
環球晶 (6488) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00985A, 00994A, 00987A, 00404A |
景碩 (3189) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00992A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00404A |
貿聯-KY (3665) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00992A, 00400A, 00980A, 00999A, 00406A, 00995A, 00996A, 00987A |
台燿 (6274) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00987A |
南亞科 (2408) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00405A, 00400A, 00999A, 00985A, 00994A, 00996A, 00987A |
欣銓 (3264) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00984A, 00995A, 00404A |
華邦電 (2344) | 8 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00980A, 00985A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A |
京元電子 (2449) | 6 檔變動接近 0 | 00981A, 00405A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
南亞 (1303) | 6 檔變動接近 0 | 00403A, 00400A, 00984A, 00406A, 00994A, 00996A |
愛普* (6531) | 6 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00404A |
金居 (8358) | 5 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00984A, 00995A, 00987A |
辛耘 (3583) | 5 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00995A |
富世達 (6805) | 5 檔變動接近 0 | 00992A, 00980A, 00999A, 00406A, 00995A |
技嘉 (2376) | 4 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00985A, 00404A |
力成 (6239) | 4 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00996A, 00404A |
尖點 (8021) | 4 檔變動接近 0 | 00992A, 00984A, 00996A, 00401A |
鈊象 (3293) | 4 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00985A, 00984A |
聯茂 (6213) | 4 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00995A, 00996A |
光聖 (6442) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00980A |
文曄 (3036) | 3 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00980A |
緯創 (3231) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00994A, 00401A |
國泰金 (2882) | 3 檔變動接近 0 | 00984A, 00996A, 00401A |
研華 (2395) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00985A |
大成鋼 (2027) | 1 檔變動接近 0 | 00985A |
藥華藥 (6446) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
群創 (3481) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
沒有留言:
張貼留言