AMY的台灣ETF觀測站
全體主動式 ETF 持股異動深度分析與籌碼追蹤
📅 2026年7月27日 每日持股異動報告 (工作表:2026M6)
📈 主動式 ETF 大買排行 Top 5
依「股數增減」排序
買進絕對股數最多個股
| 個股 | ETF代號 | 股數增減 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 1緯創(3231) | 00992A | +3,496,000 | 新增 |
| 2元大金(2885) | 00400A | +2,014,000 | 加碼 |
| 3尖點(8021) | 00992A | +1,000,000 | 加碼 |
| 4大成鋼(2027) | 00985A | +299,000 | 加碼 |
| 5中砂(1560) | 00403A | +250,000 | 加碼 |
依「比例增減(%)」排序
佔 ETF 權重增加最多個股
| 個股 | ETF代號 | 權重增幅 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 1緯創(3231) | 00992A | +1.65% | 新增 |
| 2藥華藥(6446) | 00985A | +1.50% | 新增 |
| 3緯穎(6669) | 00992A | +1.16% | 新增 |
| 4大立光(3008) | 00400A | +0.98% | 加碼 |
| 5尖點(8021) | 00992A | +0.91% | 加碼 |
📉 主動式 ETF 大賣排行 Top 5
單一 ETF 減碼排行
單一 ETF 對個股減碼最多股數
| 個股 | ETF代碼 | 減碼股數 |
|---|---|---|
| 1聯電(2303) | 00985A | -542,000 |
| 2高技(5439) | 00981A | -366,000 |
| 3凱基金(2883) | 00401A | -179,000 |
| 4國巨(2327) | 00985A | -149,000 |
| 5國巨(2327) | 00992A | -139,000 |
個股整體淨賣出排行
所有 ETF 加總淨賣出最多股數
| 個股 | 整體淨賣出 | 主要賣出 ETF / 說明 |
|---|---|---|
| 1高技(5439) | -366,000 | 00981A 減碼 366K 股 |
| 2聯電(2303) | -319,000 | 00985A 減碼 542K 股 (另有 00406A 加碼抵銷) |
| 3國巨(2327) | -288,000 | 00985A 減碼 149K 股 00992A 減碼 139K 股 |
| 4凱基金(2883) | -179,000 | 00401A 減碼 179K 股 |
| 5中信金(2891) | -86,000 | 00401A 減碼 87K 股 |
沒有留言:
張貼留言