📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 金像電 (2368) | 3 檔-652.0 張 | |
| 精測 (6510) | 2 檔-80.0 張 | |
| 穎崴 (6515) | 2 檔-100.0 張 | |
| 愛普* (6531) | 2 檔-14.0 張 | |
| 台表科 (6278) | 1 檔-362.0 張 | |
| 同欣電 (6271) | 1 檔-248.0 張 | |
| 頎邦 (6147) | 1 檔-942.0 張 | |
| 高技 (5439) | 1 檔-530.0 張 | |
| 金居 (8358) | 1 檔-292.0 張 | |
| 漢唐 (2404) | 1 檔-1.0 張 | |
| 萬潤 (6187) | 1 檔-300.0 張 | |
| 辛耘 (3583) | 1 檔-150.0 張 | |
| 波若威 (3163) | 1 檔-76.0 張 | |
| 臻鼎-KY (4958) | 1 檔-517.0 張 | |
| 臺慶科 (3357) | 1 檔-95.0 張 | |
| 邁科 (6831) | 1 檔-28.0 張 | |
| 晶技 (3042) | 1 檔-115.0 張 | |
| 合晶 (6182) | 1 檔-208.0 張 | |
| 聯茂 (6213) | 1 檔-57.0 張 | |
| 禾伸堂 (3026) | 1 檔-41.0 張 | |
| 瑞昱 (2379) | 1 檔-17.0 張 | |
| 聯詠 (3034) | 1 檔-15.0 張 |
沒有留言:
張貼留言