📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 緯穎 (6669) | 2 檔-84.3 張 | |
| 南亞 (1303) | 2 檔-2422.0 張 | |
| 台光電 (2383) | 2 檔-90.7 張 | |
| 環球晶 (6488) | 2 檔-187.0 張 | |
| 致茂 (2360) | 2 檔-148.0 張 | |
| 台達電 (2308) | 2 檔-9.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 1 檔-1623.0 張 | |
| 譜瑞-KY (4966) | 1 檔-130.0 張 | |
| 矽力*-KY (6415) | 1 檔-324.0 張 | |
| 萬潤 (6187) | 1 檔-400.0 張 | |
| 聯亞 (3081) | 1 檔-13.0 張 | |
| 中華 (2204) | 1 檔-660.0 張 | |
| 百和 (9938) | 1 檔-277.0 張 | |
| 視陽 (6782) | 1 檔-31.0 張 | |
| 鈺齊-KY (9802) | 1 檔-312.0 張 | |
| 志強-KY (6768) | 1 檔-125.0 張 | |
| 復盛應用 (6670) | 1 檔-53.0 張 | |
| 永豐金 (2890) | 1 檔-181.0 張 | |
| 凱基金 (2883) | 1 檔-1123.0 張 | |
| 富邦金 (2881) | 1 檔-71.0 張 | |
| 中信金 (2891) | 1 檔-89.0 張 | |
| 長榮航 (2618) | 1 檔-36.0 張 | |
| 大聯大 (3702) | 1 檔-86.0 張 | |
| 研華 (2395) | 1 檔-15.0 張 | |
| 國泰金 (2882) | 1 檔-37.0 張 | |
| 群創 (3481) | 1 檔-97.0 張 | |
| 台塑 (1301) | 1 檔-97.0 張 | |
| 矽格 (6257) | 1 檔-23.0 張 | |
| 頎邦 (6147) | 1 檔-373.0 張 | |
| 文曄 (3036) | 1 檔-655.0 張 | |
| 世芯-KY (3661) | 1 檔-22.0 張 | |
| 鈊象 (3293) | 1 檔-19.0 張 | |
| 微星 (2377) | 1 檔-7.0 張 | |
| 高技 (5439) | 1 檔-50.0 張 | |
| 聯發科 (2454) | 1 檔-24.6 張 | |
| 智邦 (2345) | 1 檔-24.1 張 |
沒有留言:
張貼留言