00981A ETF 加碼持股動態與異動追蹤看板
🟢 本文數據最後更新日:2026 / 06 / 08
【前言:近期主動式資金回補 AI 與伺服器供應鏈觀察】
近期 00981A ETF 資金調度動向轉向防守型與趨勢型並重的佈局。從近 1 至 5 日的加碼名單觀察,經理人顯著回補了 AI 伺服器與高速運算相關供應鏈,包括電子零組件的金像電、代工龍頭廣達、緯穎,以及網通設備商智邦。同時,持續增持高權值股聯發科,顯示主動式基金試圖在震盪市場中,鞏固具有穩健獲利支撐的 AI 核心持股。此波加碼不僅反映了對伺服器出貨動能的信心回升,亦顯示在近期科技股修正過程中,機構資金正積極尋找技術面支撐點,進行價值性配置與資金轉移,投資人可持續觀察上述標的在權重回升後的籌碼穩定度。
近期 00981A ETF 資金調度動向轉向防守型與趨勢型並重的佈局。從近 1 至 5 日的加碼名單觀察,經理人顯著回補了 AI 伺服器與高速運算相關供應鏈,包括電子零組件的金像電、代工龍頭廣達、緯穎,以及網通設備商智邦。同時,持續增持高權值股聯發科,顯示主動式基金試圖在震盪市場中,鞏固具有穩健獲利支撐的 AI 核心持股。此波加碼不僅反映了對伺服器出貨動能的信心回升,亦顯示在近期科技股修正過程中,機構資金正積極尋找技術面支撐點,進行價值性配置與資金轉移,投資人可持續觀察上述標的在權重回升後的籌碼穩定度。
📈 近 1 天加碼持股名單
| 股票代碼 | 股票名稱 | 最新權重 | 最新持有張數 | 近1日加碼張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2368 | 金像電 | 3.95% | 7949 | 180 |
| 2454 | 聯發科 | 6.55% | 4405 | 142 |
- 金像電: 近期受惠美國 AI 高階板訂單,投信回補籌碼穩定。
- 聯發科: 核心權值股,受市場關注與美國雲端巨頭在 AI 處理器合作進度。
📈 近 3 天加碼持股名單
| 股票代碼 | 股票名稱 | 最新權重 | 最新持有張數 | 近3日加碼張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2368 | 金像電 | 3.95% | 7949 | 180 |
| 2454 | 聯發科 | 6.55% | 4405 | 142 |
| 2345 | 智邦 | 5.6% | 6334 | 103 |
| 6669 | 緯穎 | 4.8% | 2492 | 55 |
- 智邦: 網通設備主力,出口北美資料中心高階交換器訂單持續成長。
- 緯穎: 深耕北美客戶,籌碼面呈現多方格局。
📈 近 5 天加碼持股名單
| 股票代碼 | 股票名稱 | 最新權重 | 最新持有張數 | 近5日加碼張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2382 | 廣達 | 0.75% | 5441 | 1416 |
| 2368 | 金像電 | 3.95% | 7949 | 180 |
| 2454 | 聯發科 | 6.55% | 4405 | 142 |
| 2345 | 智邦 | 5.6% | 6334 | 103 |
| 6669 | 緯穎 | 4.8% | 2492 | 55 |
- 廣達: 強勢增持,受惠美國資料中心液冷設備擴產需求,法人買盤進駐。
📈 近 10 天加碼持股名單
| 股票代碼 | 股票名稱 | 最新權重 | 最新持有張數 | 近10日加碼張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 0.72% | 7307 | 7306 |
| 2303 | 聯電 | 3.17% | 71690 | 5500 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.54% | 17948 | 2950 |
| 6147 | 頎邦 | 0.51% | 5775 | 2574 |
| 3037 | 欣興 | 4.15% | 12466 | 1644 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 0.4% | 1642 | 606 |
| 2330 | 台積電 | 10.03% | 11960 | 303 |
| 8150 | 南茂 | 0.37% | 11635 | 301 |
| 2368 | 金像電 | 3.95% | 7949 | 280 |
| 6274 | 台耀 | 2.47% | 4400 | 249 |
| 8210 | 勤誠 | 1.09% | 2167 | 200 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.87% | 5191 | 150 |
| 6669 | 緯穎 | 4.8% | 2492 | 148 |
| 2454 | 聯發科 | 6.55% | 4405 | 142 |
| 6187 | 萬潤 | 0.53% | 1334 | 110 |
| 2345 | 智邦 | 5.6% | 6334 | 103 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.71% | 852 | 80 |
| 3443 | 創意 | 0.26% | 167 | 71 |
- 晶圓與封測: 日月光、聯電獲強力加碼,反映美系晶片設計公司對先進封裝產能的強勁需求。
- 台積電: 持續穩健加碼,為美國半導體供應鏈之核心支柱。
📈 近 20 天加碼持股名單
| 股票代碼 | 股票名稱 | 最新權重 | 最新持有張數 | 近20日加碼張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 3.17% | 71690 | 25316 |
| 6147 | 頎邦 | 0.51% | 5775 | 5774 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.54% | 17948 | 4115 |
| 3037 | 欣興 | 4.15% | 12466 | 2079 |
| 2327 | 國巨* | 5.03% | 18313 | 1092 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.87% | 5191 | 840 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 0.4% | 1642 | 606 |
| 2330 | 台積電 | 10.03% | 11960 | 601 |
| 6669 | 緯穎 | 4.8% | 2492 | 445 |
| 8150 | 南茂 | 0.37% | 11635 | 301 |
| 5439 | 高技 | 0.46% | 3528 | 300 |
| 6274 | 台耀 | 2.47% | 4400 | 249 |
| 8210 | 勤誠 | 1.09% | 2167 | 200 |
| 6187 | 萬潤 | 0.53% | 1334 | 110 |
| 2345 | 智邦 | 5.6% | 6334 | 103 |
| 6223 | 旺矽 | 4.37% | 2169 | 85 |
- 長週期佈局: 聯電、頎邦在近 20 天獲大幅加碼,顯示資金正積極佈局美國 AI 晶片配套的成熟與特殊製程產能。
沒有留言:
張貼留言