⚠️ (2026.6.17) 近10日 投信經理人完全出清持股(部位歸零)極致警戒
- 出清定義:本表列出之個股遭主動式 ETF 基金經理人全數清倉、一股不留。代表法人籌碼出現全面反轉與退出,投資人應極端謹慎防範追高風險。
| 個股名稱 | 出清共識力道 | 出清 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 聯亞 (3081) | 4 檔全數下架 ✖ | |
| 廣達 (2382) | 3 檔全數下架 ✖ | |
| 漢唐 (2404) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 健鼎 (3044) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 強茂 (2481) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 環宇-KY (4991) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 信驊 (5274) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 緯穎 (6669) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 力成 (6239) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 昇達科 (3491) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 鴻勁 (7769) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 愛普* (6531) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 宜鼎 (5289) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 東陽 (1319) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 南亞 (1303) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台燿 (6274) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 精測 (6510) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 大聯大 (3702) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台表科 (6278) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 元太 (8069) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 中信金 (2891) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 矽力*-KY (6415) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 新應材 (4749) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華通 (2313) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 川湖 (2059) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 啟 (6285) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 藥華藥 (6446) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 中砂 (1560) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 上銀 (2049) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 嘉澤 (3533) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| AES-KY (6781) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華城 (1519) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 勤誠 (8210) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 可成 (2474) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 聚陽 (1477) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 采鈺 (6789) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 光聖 (6442) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 文曄 (3036) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 頎邦 (6147) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 全新 (2455) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 志聖 (2467) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 竹陞科技 (6739) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 國巨* (2327) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 力旺 (3529) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 聯電 (2303) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 慧洋-KY (2637) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 致茂 (2360) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 聯強 (2347) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 南寶 (4766) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 創見 (2451) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台光電 (2383) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台積電 (2330) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台達電 (2308) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 金像電 (2368) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 裕民 (2606) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 鈺太 (6679) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 元大金 (2885) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 聯發科 (2454) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華碩 (2357) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 弘塑 (3131) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 景碩 (3189) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 凱基金 (2883) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 欣銓 (3264) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台星科 (3265) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 長榮 (2603) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 欣興 (3037) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華立 (3010) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 穎崴 (6515) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 天鈺 (4961) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 威剛 (3260) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 群聯 (8299) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 奇鋐 (3017) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 帆宣 (6196) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 崇越 (5434) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 創意 (3443) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 智邦 (2345) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 旺矽 (6223) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 日月光投控 (3711) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 順德 (2351) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 聯詠 (3034) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 世界 (5347) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 矽創 (8016) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 昇陽半導體 (8028) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 樺漢 (6414) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 均華 (6640) | 1 檔全數下架 ✖ |
沒有留言:
張貼留言