台光電 (2383) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
旺矽 (6223) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
國巨* (2327) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
欣興 (3037) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A |
日月光投控 (3711) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
聯發科 (2454) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
智邦 (2345) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
金像電 (2368) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
信驊 (5274) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00987A, 00404A |
奇鋐 (3017) | 14 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
緯穎 (6669) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A |
聯電 (2303) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00401A, 00404A |
貿聯-KY (3665) | 12 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00996A, 00987A |
鴻勁 (7769) | 12 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00401A |
台燿 (6274) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00987A |
台達電 (2308) | 11 檔變動接近 0 | 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
致茂 (2360) | 11 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
欣銓 (3264) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00992A, 00405A, 00980A, 00993A, 00984A, 00995A, 00404A |
景碩 (3189) | 9 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00992A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00404A |
川湖 (2059) | 9 檔變動接近 0 | 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00994A |
禾伸堂 (3026) | 8 檔變動接近 0 | 00991A, 00992A, 00405A, 00980A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A |
環球晶 (6488) | 7 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A, 00400A, 00985A, 00406A, 00987A |
亞翔 (6139) | 7 檔變動接近 0 | 00992A, 00400A, 00984A, 00406A, 00995A, 00987A, 00404A |
元大金 (2885) | 7 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00401A |
頎邦 (6147) | 6 檔變動接近 0 | 00981A, 00400A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A |
高力 (8996) | 6 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A, 00980A, 00985A, 00995A |
弘塑 (3131) | 6 檔變動接近 0 | 00405A, 00985A, 00984A, 00406A, 00996A, 00401A |
全新 (2455) | 5 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00995A, 00401A, 00987A |
群聯 (8299) | 5 檔變動接近 0 | 00991A, 00992A, 00405A, 00980A, 00985A |
京元電子 (2449) | 5 檔變動接近 0 | 00405A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
立隆電 (2472) | 5 檔變動接近 0 | 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A |
愛普* (6531) | 5 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A |
力成 (6239) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00400A, 00996A |
大立光 (3008) | 4 檔變動接近 0 | 00992A, 00980A, 00985A, 00984A |
尖點 (8021) | 4 檔變動接近 0 | 00992A, 00993A, 00984A, 00401A |
聖暉* (5536) | 4 檔變動接近 0 | 00993A, 00984A, 00406A, 00995A |
辛耘 (3583) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A |
矽力*-KY (6415) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00985A, 00401A |
世界 (5347) | 3 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00994A |
技嘉 (2376) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00985A |
文曄 (3036) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00985A |
緯創 (3231) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00401A |
邁科 (6831) | 3 檔變動接近 0 | 00980A, 00984A, 00996A |
大聯大 (3702) | 3 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00984A |
帆宣 (6196) | 3 檔變動接近 0 | 00993A, 00984A, 00406A |
矽格 (6257) | 3 檔變動接近 0 | 00993A, 00994A, 00404A |
統一 (1216) | 3 檔變動接近 0 | 00985A, 00984A, 00401A |
志聖 (2467) | 3 檔變動接近 0 | 00984A, 00995A, 00996A |
兆豐金 (2886) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00999A |
昇達科 (3491) | 2 檔變動接近 0 | 00992A, 00401A |
穩懋 (3105) | 2 檔變動接近 0 | 00405A, 00985A |
崇越 (5434) | 2 檔變動接近 0 | 00400A, 00984A |
永豐金 (2890) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00401A |
統一超 (2912) | 2 檔變動接近 0 | 00984A, 00401A |
中租-KY (5871) | 2 檔變動接近 0 | 00984A, 00401A |
矽創 (8016) | 2 檔變動接近 0 | 00984A, 00404A |
台表科 (6278) | 1 檔變動接近 0 | 00981A |
神達 (3706) | 1 檔變動接近 0 | 00982A |
威剛 (3260) | 1 檔變動接近 0 | 00992A |
億光 (2393) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
創見 (2451) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
上海商銀 (5876) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
微星 (2377) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
光洋科 (1785) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
茂達 (6138) | 1 檔變動接近 0 | 00406A |
祥碩 (5269) | 1 檔變動接近 0 | 00996A |
台新新光金 (2887) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
沒有留言:
張貼留言