📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 高技 (5439) | 1 檔-294.0 張 | |
| 中砂 (1560) | 1 檔-250.0 張 | |
| 台積電 (2330) | 1 檔-33.0 張 | |
| 南亞科 (2408) | 1 檔-84.0 張 | |
| 復盛應用 (6670) | 1 檔-53.0 張 | |
| 長榮航 (2618) | 1 檔-1953.0 張 | |
| 統一實 (9907) | 1 檔-1239.0 張 | |
| 志強-KY (6768) | 1 檔-113.0 張 | |
| 致伸 (4915) | 1 檔-433.0 張 | |
| 東陽 (1319) | 1 檔-348.0 張 | |
| 瑞鼎 (3592) | 1 檔-106.0 張 | |
| 聯強 (2347) | 1 檔-417.0 張 | |
| 台灣大 (3045) | 1 檔-279.0 張 | |
| 鴻海 (2317) | 1 檔-131.0 張 | |
| 臻鼎-KY (4958) | 1 檔-49.0 張 | |
| 晶技 (3042) | 1 檔-279.0 張 | |
| 博智 (8155) | 1 檔-131.0 張 | |
| 聯陽 (3014) | 1 檔-54.0 張 | |
| 聯詠 (3034) | 1 檔-37.0 張 | |
| 台星科 (3265) | 1 檔-50.0 張 | |
| 廣達 (2382) | 1 檔-64.0 張 |
沒有留言:
張貼留言