台光電 (2383) | 18 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
聯發科 (2454) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
日月光投控 (3711) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00404A |
欣興 (3037) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
聯電 (2303) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00404A |
緯穎 (6669) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A |
創意 (3443) | 13 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00404A |
貿聯-KY (3665) | 12 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00992A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
穎崴 (6515) | 12 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00406A, 00995A, 00994A, 00404A |
南電 (8046) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00995A, 00994A, 00987A |
台燿 (6274) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00999A, 00993A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
川湖 (2059) | 11 檔變動接近 0 | 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00994A |
南亞科 (2408) | 10 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00405A, 00400A, 00999A, 00993A, 00985A, 00994A, 00996A, 00987A |
南亞 (1303) | 7 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00400A, 00993A, 00984A, 00994A, 00996A |
大立光 (3008) | 7 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00992A, 00400A, 00980A, 00984A, 00401A |
亞翔 (6139) | 7 檔變動接近 0 | 00992A, 00400A, 00984A, 00406A, 00995A, 00987A, 00404A |
頎邦 (6147) | 6 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00400A, 00985A, 00406A, 00995A |
全新 (2455) | 5 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00406A, 00995A, 00987A |
力成 (6239) | 4 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00996A, 00404A |
中信金 (2891) | 4 檔變動接近 0 | 00980A, 00993A, 00985A, 00401A |
聯茂 (6213) | 4 檔變動接近 0 | 00984A, 00406A, 00995A, 00996A |
矽力*-KY (6415) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00985A, 00401A |
光聖 (6442) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00980A |
啟�� (6285) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00406A, 00401A |
聖暉* (5536) | 3 檔變動接近 0 | 00982A, 00406A, 00995A |
文曄 (3036) | 3 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00980A |
緯創 (3231) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00401A |
遠傳 (4904) | 3 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00401A |
中華電 (2412) | 3 檔變動接近 0 | 00993A, 00984A, 00401A |
尖點 (8021) | 3 檔變動接近 0 | 00993A, 00996A, 00401A |
統一 (1216) | 3 檔變動接近 0 | 00985A, 00401A, 00404A |
旺宏 (2337) | 2 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A |
長榮航 (2618) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A |
聯詠 (3034) | 2 檔變動接近 0 | 00401A, 00404A |
中華 (2204) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
世紀鋼 (9958) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
大成鋼 (2027) | 1 檔變動接近 0 | 00993A |
一詮 (2486) | 1 檔變動接近 0 | 00995A |
上海商銀 (5876) | 1 檔變動接近 0 | 00404A |
沒有留言:
張貼留言