📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 台積電 (2330) | 3 檔-232.0 張 | |
| 國巨* (2327) | 2 檔-183.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 1 檔-260.0 張 | |
| 竑騰 (7751) | 1 檔-8.0 張 | |
| 萬潤 (6187) | 1 檔-48.0 張 | |
| 辛耘 (3583) | 1 檔-50.0 張 | |
| 勤誠 (8210) | 1 檔-50.0 張 | |
| 台達電 (2308) | 1 檔-28.0 張 | |
| 健策 (3653) | 1 檔-1.0 張 | |
| 志強-KY (6768) | 1 檔-82.0 張 | |
| 統一實 (9907) | 1 檔-555.0 張 | |
| 台塑化 (6505) | 1 檔-438.0 張 | |
| 華邦電 (2344) | 1 檔-240.0 張 | |
| 致茂 (2360) | 1 檔-34.0 張 | |
| 奇鋐 (3017) | 1 檔-15.0 張 | |
| 旺矽 (6223) | 1 檔-3.0 張 | |
| 力旺 (3529) | 1 檔-15.0 張 | |
| 鴻勁 (7769) | 1 檔-7.0 張 | |
| 高力 (8996) | 1 檔-36.0 張 | |
| 台玻 (1802) | 1 檔-569.0 張 | |
| 環球晶 (6488) | 1 檔-24.0 張 | |
| 臻鼎-KY (4958) | 1 檔-39.0 張 | |
| 矽格 (6257) | 1 檔-120.0 張 | |
| 京元電子 (2449) | 1 檔-60.0 張 |
沒有留言:
張貼留言