旺矽 (6223) | 18 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
台光電 (2383) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
欣興 (3037) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
日月光投控 (3711) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
台積電 (2330) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
聯發科 (2454) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
智邦 (2345) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
奇鋐 (3017) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
台達電 (2308) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
國巨* (2327) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00404A |
鴻勁 (7769) | 14 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00987A |
致茂 (2360) | 13 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00404A |
緯穎 (6669) | 12 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00995A, 00994A, 00401A |
貿聯-KY (3665) | 12 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
台燿 (6274) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00987A |
川湖 (2059) | 11 檔變動接近 0 | 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00994A |
健策 (3653) | 10 檔變動接近 0 | 00981A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A |
景碩 (3189) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00992A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00996A, 00404A |
欣銓 (3264) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00993A, 00984A, 00995A, 00404A |
元大金 (2885) | 8 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00401A, 00404A |
萬潤 (6187) | 7 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00995A, 00401A |
亞翔 (6139) | 6 檔變動接近 0 | 00992A, 00984A, 00406A, 00995A, 00987A, 00404A |
大立光 (3008) | 5 檔變動接近 0 | 00992A, 00400A, 00980A, 00984A, 00401A |
中信金 (2891) | 5 檔變動接近 0 | 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00401A |
力成 (6239) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00400A, 00404A |
辛耘 (3583) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A, 00995A |
大聯大 (3702) | 4 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00984A, 00404A |
統一 (1216) | 4 檔變動接近 0 | 00985A, 00984A, 00401A, 00404A |
兆豐金 (2886) | 3 檔變動接近 0 | 00982A, 00999A, 00401A |
文曄 (3036) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00985A |
技嘉 (2376) | 3 檔變動接近 0 | 00980A, 00985A, 00404A |
研華 (2395) | 3 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00985A |
統一超 (2912) | 3 檔變動接近 0 | 00984A, 00401A, 00404A |
志聖 (2467) | 3 檔變動接近 0 | 00984A, 00995A, 00996A |
上詮 (3363) | 2 檔變動接近 0 | 00992A, 00987A |
藥華藥 (6446) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00984A |
矽格 (6257) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00404A |
矽創 (8016) | 2 檔變動接近 0 | 00984A, 00404A |
大成鋼 (2027) | 1 檔變動接近 0 | 00993A |
上海商銀 (5876) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
一詮 (2486) | 1 檔變動接近 0 | 00995A |
中租-KY (5871) | 1 檔變動接近 0 | 00404A |
沒有留言:
張貼留言