📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 精測 (6510) | 2 檔-80.0 張 | |
| 穎崴 (6515) | 2 檔-100.0 張 | |
| 愛普* (6531) | 2 檔-1.0 張 | |
| 台表科 (6278) | 1 檔-310.0 張 | |
| 頎邦 (6147) | 1 檔-942.0 張 | |
| 同欣電 (6271) | 1 檔-248.0 張 | |
| 高技 (5439) | 1 檔-530.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 1 檔-720.0 張 | |
| 旺宏 (2337) | 1 檔-2502.0 張 | |
| 南亞 (1303) | 1 檔-6113.0 張 | |
| 金居 (8358) | 1 檔-146.0 張 | |
| 矽力*-KY (6415) | 1 檔-193.0 張 | |
| 漢唐 (2404) | 1 檔-1.0 張 | |
| 南亞科 (2408) | 1 檔-29.0 張 | |
| 聯電 (2303) | 1 檔-859.0 張 | |
| 遠傳 (4904) | 1 檔-2060.0 張 | |
| 中華電 (2412) | 1 檔-1573.0 張 | |
| 世芯-KY (3661) | 1 檔-43.0 張 | |
| 京元電子 (2449) | 1 檔-80.0 張 | |
| 聯茂 (6213) | 1 檔-77.0 張 |
沒有留言:
張貼留言