📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 聯電 (2303) | 5 檔-2173.0 張 | |
| 愛普* (6531) | 4 檔-13.0 張 | |
| 中信金 (2891) | 4 檔-1849.0 張 | |
| 大聯大 (3702) | 3 檔-392.0 張 | |
| 遠傳 (4904) | 3 檔-711.0 張 | |
| 中華電 (2412) | 3 檔-651.0 張 | |
| 漢唐 (2404) | 2 檔-423.0 張 | |
| 微星 (2377) | 2 檔-224.0 張 | |
| 志聖 (2467) | 2 檔-75.0 張 | |
| 矽創 (8016) | 2 檔-177.0 張 | |
| 光洋科 (1785) | 2 檔-315.0 張 | |
| 凱基金 (2883) | 2 檔-1737.0 張 | |
| 永豐金 (2890) | 2 檔-380.0 張 | |
| 長榮航 (2618) | 2 檔-1777.0 張 | |
| 研華 (2395) | 2 檔-214.0 張 | |
| 群創 (3481) | 2 檔-570.0 張 | |
| 台塑 (1301) | 2 檔-164.0 張 | |
| 鈊象 (3293) | 2 檔-159.0 張 | |
| 矽力*-KY (6415) | 2 檔-59.0 張 | |
| 華碩 (2357) | 2 檔-138.0 張 | |
| 聯詠 (3034) | 2 檔-129.0 張 | |
| 廣達 (2382) | 2 檔-344.0 張 | |
| 統一 (1216) | 2 檔-1229.0 張 | |
| 統一超 (2912) | 2 檔-305.0 張 | |
| 尖點 (8021) | 2 檔-168.0 張 | |
| 中租-KY (5871) | 2 檔-483.0 張 | |
| 健鼎 (3044) | 2 檔-39.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 2 檔-9.0 張 | |
| 高技 (5439) | 2 檔-65.2 張 | |
| 聖暉* (5536) | 1 檔-50.0 張 | |
| 辛耘 (3583) | 1 檔-23.0 張 | |
| 楠梓電 (2316) | 1 檔-57.0 張 | |
| 順德 (2351) | 1 檔-50.0 張 | |
| 創見 (2451) | 1 檔-9.0 張 | |
| 禾伸堂 (3026) | 1 檔-303.0 張 | |
| 百和 (9938) | 1 檔-471.0 張 | |
| 復盛應用 (6670) | 1 檔-40.0 張 | |
| 志強-KY (6768) | 1 檔-111.0 張 | |
| 統一實 (9907) | 1 檔-1333.0 張 | |
| 大成鋼 (2027) | 1 檔-98.0 張 | |
| 台灣大 (3045) | 1 檔-862.0 張 | |
| 台灣高鐵 (2633) | 1 檔-1711.0 張 | |
| 崇越 (5434) | 1 檔-71.0 張 | |
| 上海商銀 (5876) | 1 檔-1404.0 張 | |
| 亞泥 (1102) | 1 檔-1930.0 張 | |
| 可成 (2474) | 1 檔-120.0 張 | |
| 遠東新 (1402) | 1 檔-1894.0 張 | |
| 金居 (8358) | 1 檔-121.0 張 | |
| 創意 (3443) | 1 檔-3.0 張 | |
| 新普 (6121) | 1 檔-68.0 張 | |
| 正新 (2105) | 1 檔-200.0 張 | |
| 東和鋼鐵 (2006) | 1 檔-227.0 張 | |
| 神基 (3005) | 1 檔-152.0 張 | |
| 統一證 (2855) | 1 檔-566.0 張 | |
| 美利達 (9914) | 1 檔-14.0 張 | |
| 群光 (2385) | 1 檔-144.0 張 | |
| 富鼎 (8261) | 1 檔-138.0 張 | |
| 裕民 (2606) | 1 檔-250.0 張 | |
| 美時 (1795) | 1 檔-76.0 張 | |
| 大同 (2371) | 1 檔-527.0 張 | |
| 漢翔 (2634) | 1 檔-338.0 張 | |
| 擎亞 (8096) | 1 檔-181.0 張 | |
| 三陽工業 (2206) | 1 檔-325.0 張 | |
| 旺宏 (2337) | 1 檔-182.0 張 | |
| 新唐 (4919) | 1 檔-163.0 張 | |
| 星宇航空 (2646) | 1 檔-895.0 張 | |
| 東捷 (8064) | 1 檔-194.0 張 | |
| 瑞儀 (6176) | 1 檔-217.0 張 | |
| 智易 (3596) | 1 檔-98.0 張 | |
| 頎邦 (6147) | 1 檔-133.0 張 | |
| 大國鋼 (8415) | 1 檔-235.0 張 | |
| 義隆 (2458) | 1 檔-100.0 張 | |
| 大毅 (2478) | 1 檔-126.0 張 | |
| 宏全 (9939) | 1 檔-108.0 張 | |
| 國建 (2501) | 1 檔-567.0 張 | |
| 聯華 (1229) | 1 檔-329.0 張 | |
| 元大期 (6023) | 1 檔-159.0 張 | |
| 中華 (2204) | 1 檔-256.0 張 | |
| 王道銀行 (2897) | 1 檔-1335.0 張 | |
| 長榮航太 (2645) | 1 檔-73.0 張 | |
| 日電貿 (3090) | 1 檔-88.0 張 | |
| 中興電 (1513) | 1 檔-77.0 張 | |
| 世紀鋼 (9958) | 1 檔-117.0 張 | |
| 瑞鼎 (3592) | 1 檔-50.0 張 | |
| 致新 (8081) | 1 檔-44.0 張 | |
| 來億-KY (6890) | 1 檔-70.0 張 | |
| 原相 (3227) | 1 檔-58.0 張 | |
| 全家 (5903) | 1 檔-3.0 張 | |
| 和潤企業 (6592) | 1 檔-6.0 張 | |
| 達發 (6526) | 1 檔-49.0 張 | |
| 玉山金 (2884) | 1 檔-77.0 張 | |
| 創新服務 (7828) | 1 檔-2.0 張 | |
| 昇達科 (3491) | 1 檔-2.0 張 | |
| 世界 (5347) | 1 檔-26.0 張 | |
| 全新 (2455) | 1 檔-6.0 張 | |
| 億豐 (8464) | 1 檔-5.0 張 | |
| 瑞昱 (2379) | 1 檔-3.0 張 | |
| 台新新光金 (2887) | 1 檔-47.0 張 | |
| 華通 (2313) | 1 檔-8.0 張 | |
| 弘塑 (3131) | 1 檔-1.1 張 | |
| 萬海 (2615) | 1 檔-15.0 張 |
沒有留言:
張貼留言