⚠️ 投信經理人完全出清持股(部位歸零)極致警戒
- 出清定義:本表列出之個股遭主動式 ETF 基金經理人全數清倉、一股不留。代表法人籌碼出現全面反轉與退出,投資人應極端謹慎防範追高風險。
| 個股名稱 | 出清共識力道 | 出清 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 臻鼎-KY (4958) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 禾伸堂 (3026) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 大量 (3167) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 頎邦 (6147) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 穎崴 (6515) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 上詮 (3363) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 金像電 (2368) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 尖點 (8021) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 金居 (8358) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 帆宣 (6196) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 環球晶 (6488) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 慧洋-KY (2637) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 弘塑 (3131) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 上銀 (2049) | 1 檔全數下架 ✖ |
沒有留言:
張貼留言