📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站所有持股明細及異動數據均彙整自各大投信公司之官方每日 (2026.6.17) 揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天之投信籌碼累計統計。整體資料的更新與同步速度,完全取決於各大投信公司官方資料的實際提供與公告進度。
- 採樣對象:完整取用目前台股全市場規模加總約 7,770 億元之全數主動式 ETF(共 19 檔),清單包含:00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A。
| 個股名稱 | 共識力道 | 加碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 聯發科 (2454) | 9 檔+1257.5 張 | |
| 國巨* (2327) | 8 檔+7126.0 張 | |
| 台燿 (6274) | 8 檔+998.0 張 | |
| 旺矽 (6223) | 7 檔+460.5 張 | |
| 貿聯-KY (3665) | 6 檔+445.0 張 | |
| 勤誠 (8210) | 5 檔+385.0 張 | |
| 台光電 (2383) | 5 檔+127.7 張 | |
| 健策 (3653) | 5 檔+226.0 張 | |
| 南電 (8046) | 5 檔+137.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 4 檔+696.0 張 | |
| 華邦電 (2344) | 4 檔+3621.0 張 | |
| 台達電 (2308) | 4 檔+415.0 張 | |
| 智邦 (2345) | 4 檔+274.0 張 | |
| 台積電 (2330) | 4 檔+425.0 張 | |
| 聯電 (2303) | 3 檔+13892.0 張 | |
| 臻鼎-KY (4958) | 3 檔+4334.0 張 | |
| 高力 (8996) | 3 檔+438.0 張 | |
| 川湖 (2059) | 3 檔+20.0 張 | |
| 欣銓 (3264) | 3 檔+550.0 張 | |
| 奇鋐 (3017) | 3 檔+314.0 張 | |
| 萬潤 (6187) | 3 檔+732.0 張 | |
| 創意 (3443) | 2 檔+123.0 張 | |
| 穎崴 (6515) | 2 檔+45.5 張 | |
| 環球晶 (6488) | 2 檔+658.0 張 | |
| 帆宣 (6196) | 2 檔+323.0 張 | |
| 南亞科 (2408) | 2 檔+1394.0 張 | |
| 信驊 (5274) | 2 檔+19.3 張 | |
| 穩懋 (3105) | 2 檔+525.0 張 | |
| 啟�� (6285) | 2 檔+937.0 張 | |
| 昇陽半導體 (8028) | 2 檔+919.0 張 | |
| 上銀 (2049) | 2 檔+151.0 張 | |
| 富邦金 (2881) | 2 檔+400.0 張 | |
| 凱基金 (2883) | 2 檔+3809.0 張 | |
| 文曄 (3036) | 2 檔+192.0 張 | |
| 台灣大 (3045) | 2 檔+536.0 張 | |
| 元大金 (2885) | 2 檔+4250.0 張 | |
| 愛普* (6531) | 2 檔+52.0 張 | |
| 台表科 (6278) | 1 檔+600.0 張 | |
| 同欣電 (6271) | 1 檔+780.0 張 | |
| 南亞 (1303) | 1 檔+3250.0 張 | |
| 中砂 (1560) | 1 檔+722.0 張 | |
| 亞翔 (6139) | 1 檔+132.0 張 | |
| 大立光 (3008) | 1 檔+159.0 張 | |
| 尖點 (8021) | 1 檔+1122.0 張 | |
| 鴻勁 (7769) | 1 檔+34.0 張 | |
| 印能科技 (7734) | 1 檔+77.0 張 | |
| 辛耘 (3583) | 1 檔+524.0 張 | |
| 精測 (6510) | 1 檔+41.0 張 | |
| 波若威 (3163) | 1 檔+166.0 張 | |
| 京元電子 (2449) | 1 檔+293.0 張 | |
| 新應材 (4749) | 1 檔+55.0 張 | |
| 裕民 (2606) | 1 檔+676.0 張 | |
| 技嘉 (2376) | 1 檔+180.0 張 | |
| 力旺 (3529) | 1 檔+34.0 張 | |
| 華碩 (2357) | 1 檔+89.0 張 | |
| 國泰金 (2882) | 1 檔+1180.0 張 | |
| 長榮 (2603) | 1 檔+279.0 張 | |
| 中信金 (2891) | 1 檔+943.0 張 | |
| 中華電 (2412) | 1 檔+21.0 張 | |
| 聯詠 (3034) | 1 檔+35.0 張 | |
| 長榮航 (2618) | 1 檔+60.0 張 | |
| 元太 (8069) | 1 檔+8.0 張 | |
| 環宇-KY (4991) | 1 檔+3.0 張 | |
| 大量 (3167) | 1 檔+113.0 張 | |
| 訊芯-KY (6451) | 1 檔+2.0 張 | |
| 中租-KY (5871) | 1 檔+12.0 張 | |
| 一詮 (2486) | 1 檔+6.0 張 | |
| 創見 (2451) | 1 檔+29.0 張 | |
| 和碩 (4938) | 1 檔+35.0 張 | |
| 可成 (2474) | 1 檔+4.0 張 | |
| 統一超 (2912) | 1 檔+4.0 張 | |
| 嘉基 (6715) | 1 檔+1.0 張 | |
| 東捷 (8064) | 1 檔+6.0 張 | |
| 盟立 (2464) | 1 檔+4.0 張 | |
| 全新 (2455) | 1 檔+7.0 張 | |
| 晶豪科 (3006) | 1 檔+3.0 張 | |
| 台虹 (8039) | 1 檔+5.0 張 | |
| 聯強 (2347) | 1 檔+1020.0 張 | |
| 鼎元 (2426) | 1 檔+9.0 張 | |
| 亞泥 (1102) | 1 檔+15.0 張 | |
| 長榮航太 (2645) | 1 檔+3.0 張 | |
| 神達 (3706) | 1 檔+6.0 張 | |
| 微星 (2377) | 1 檔+3.0 張 | |
| 寶雅 (5904) | 1 檔+114.0 張 | |
| 和潤企業 (6592) | 1 檔+6.0 張 | |
| 宏全 (9939) | 1 檔+3.0 張 | |
| 復盛應用 (6670) | 1 檔+1.0 張 | |
| 佳必琪 (6197) | 1 檔+1.0 張 | |
| 崇越 (5434) | 1 檔+114.0 張 | |
| 致新 (8081) | 1 檔+2.0 張 | |
| 喬山 (1736) | 1 檔+4.0 張 | |
| 南寶 (4766) | 1 檔+89.0 張 | |
| 富鼎 (8261) | 1 檔+2.0 張 | |
| 原相 (3227) | 1 檔+2.0 張 | |
| 旭隼 (6409) | 1 檔+1.0 張 | |
| 豐泰 (9910) | 1 檔+6.0 張 | |
| 美時 (1795) | 1 檔+1.0 張 | |
| 東和鋼鐵 (2006) | 1 檔+2.0 張 | |
| 瑞儀 (6176) | 1 檔+1.0 張 | |
| 群光 (2385) | 1 檔+4.0 張 | |
| 鴻海 (2317) | 1 檔+47.0 張 | |
| 臺慶科 (3357) | 1 檔+35.0 張 | |
| 玉山金 (2884) | 1 檔+456.0 張 | |
| 昇達科 (3491) | 1 檔+6.0 張 | |
| 億豐 (8464) | 1 檔+9.0 張 |
沒有留言:
張貼留言