📌 本站數據更新 (2026.6.17) 與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 致茂 (2360) | 3 檔-516.0 張 | |
| 群聯 (8299) | 3 檔-279.0 張 | |
| 緯穎 (6669) | 3 檔-129.0 張 | |
| 廣達 (2382) | 2 檔-5542.0 張 | |
| 日月光投控 (3711) | 2 檔-5527.0 張 | |
| 聯亞 (3081) | 2 檔-19.0 張 | |
| 景碩 (3189) | 2 檔-44.0 張 | |
| 富世達 (6805) | 2 檔-393.0 張 | |
| 頎邦 (6147) | 2 檔-3200.0 張 | |
| 欣興 (3037) | 2 檔-9.0 張 | |
| 華星光 (4979) | 1 檔-550.0 張 | |
| 順德 (2351) | 1 檔-422.0 張 | |
| 聚陽 (1477) | 1 檔-264.0 張 | |
| 瑞鼎 (3592) | 1 檔-25.0 張 | |
| 新普 (6121) | 1 檔-36.0 張 | |
| 億光 (2393) | 1 檔-84.0 張 | |
| 凡甲 (3526) | 1 檔-154.0 張 | |
| 裕融 (9941) | 1 檔-66.0 張 | |
| 華固 (2548) | 1 檔-761.0 張 | |
| 雄獅 (2731) | 1 檔-490.0 張 | |
| 鈺齊-KY (9802) | 1 檔-445.0 張 | |
| 東洋 (4105) | 1 檔-420.0 張 | |
| 卜蜂 (1215) | 1 檔-230.0 張 | |
| 大聯大 (3702) | 1 檔-70.0 張 | |
| 研華 (2395) | 1 檔-229.0 張 | |
| 鈊象 (3293) | 1 檔-223.0 張 | |
| 統一 (1216) | 1 檔-1408.0 張 | |
| 禾伸堂 (3026) | 1 檔-106.0 張 | |
| 上海商銀 (5876) | 1 檔-72.0 張 | |
| 博智 (8155) | 1 檔-54.0 張 | |
| 竑騰 (7751) | 1 檔-3.0 張 | |
| 世芯-KY (3661) | 1 檔-1.0 張 | |
| 志聖 (2467) | 1 檔-9.0 張 | |
| 邁科 (6831) | 1 檔-36.0 張 | |
| 達發 (6526) | 1 檔-19.0 張 | |
| 旺宏 (2337) | 1 檔-580.0 張 | |
| 華通 (2313) | 1 檔-26.0 張 | |
| 金居 (8358) | 1 檔-87.0 張 |
沒有留言:
張貼留言