📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站所有持股明細及異動數據均彙整自各大投信公司之官方每日揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天之投信籌碼累計統計。整體資料的更新與同步速度,完全取決於各大投信公司官方資料的實際提供與公告進度。
- 採樣對象:完整取用目前台股全市場規模加總約 7,770 億元之全數主動式 ETF(共 19 檔),清單包含:00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A。
| 個股名稱 | 共識力道 | 加碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 聯發科 (2454) | 3 檔+68.0 張 | |
| 川湖 (2059) | 3 檔+28.0 張 | |
| 健策 (3653) | 3 檔+52.0 張 | |
| 國巨* (2327) | 3 檔+821.0 張 | |
| 景碩 (3189) | 2 檔+194.0 張 | |
| 台光電 (2383) | 2 檔+32.0 張 | |
| 力旺 (3529) | 2 檔+25.0 張 | |
| 欣興 (3037) | 1 檔+811.0 張 | |
| 同欣電 (6271) | 1 檔+1000.0 張 | |
| 金居 (8358) | 1 檔+240.0 張 | |
| 矽力*-KY (6415) | 1 檔+186.0 張 | |
| 弘塑 (3131) | 1 檔+137.0 張 | |
| 聯亞 (3081) | 1 檔+49.0 張 | |
| 玉山金 (2884) | 1 檔+608.0 張 | |
| 第一金 (2892) | 1 檔+619.0 張 | |
| 兆豐金 (2886) | 1 檔+466.0 張 | |
| 神達 (3706) | 1 檔+196.0 張 | |
| 視陽 (6782) | 1 檔+18.0 張 | |
| 寶雅 (5904) | 1 檔+29.0 張 | |
| 潤泰新 (9945) | 1 檔+671.0 張 | |
| 技嘉 (2376) | 1 檔+93.0 張 | |
| 世芯-KY (3661) | 1 檔+3.0 張 | |
| 文曄 (3036) | 1 檔+35.0 張 | |
| 矽格 (6257) | 1 檔+20.0 張 | |
| 元大金 (2885) | 1 檔+161.0 張 | |
| 日月光投控 (3711) | 1 檔+23.0 張 | |
| 凱基金 (2883) | 1 檔+259.0 張 | |
| 信驊 (5274) | 1 檔+1.0 張 | |
| 華碩 (2357) | 1 檔+12.0 張 | |
| 台星科 (3265) | 1 檔+44.0 張 | |
| 矽創 (8016) | 1 檔+32.0 張 | |
| 長榮 (2603) | 1 檔+64.0 張 | |
| 樺漢 (6414) | 1 檔+29.0 張 | |
| 帆宣 (6196) | 1 檔+14.0 張 | |
| 崇越 (5434) | 1 檔+12.0 張 | |
| 慧洋-KY (2637) | 1 檔+78.0 張 | |
| 聯電 (2303) | 1 檔+9211.0 張 | |
| 群聯 (8299) | 1 檔+2.0 張 | |
| 威剛 (3260) | 1 檔+7.0 張 | |
| 裕民 (2606) | 1 檔+132.0 張 | |
| 南寶 (4766) | 1 檔+13.0 張 | |
| 欣銓 (3264) | 1 檔+15.0 張 | |
| 聯強 (2347) | 1 檔+29.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 1 檔+3.0 張 | |
| 世界 (5347) | 1 檔+16.0 張 | |
| 天鈺 (4961) | 1 檔+14.0 張 | |
| 鈺太 (6679) | 1 檔+8.0 張 | |
| 漢唐 (2404) | 1 檔+3.0 張 | |
| 宜鼎 (5289) | 1 檔+1.0 張 |
沒有留言:
張貼留言