📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 勤誠 (8210) | 2 檔-293.0 張 | |
| 台達電 (2308) | 2 檔-158.0 張 | |
| 鴻勁 (7769) | 2 檔-73.0 張 | |
| 緯穎 (6669) | 1 檔-75.0 張 | |
| 南茂 (8150) | 1 檔-10128.0 張 | |
| 台積電 (2330) | 1 檔-400.0 張 | |
| 光聖 (6442) | 1 檔-131.0 張 | |
| 致茂 (2360) | 1 檔-160.0 張 | |
| 貿聯-KY (3665) | 1 檔-320.0 張 | |
| 聯亞 (3081) | 1 檔-90.0 張 | |
| 穩懋 (3105) | 1 檔-956.0 張 | |
| 高力 (8996) | 1 檔-320.0 張 | |
| 臻鼎-KY (4958) | 1 檔-500.0 張 | |
| 晶技 (3042) | 1 檔-2991.0 張 | |
| 聚陽 (1477) | 1 檔-55.0 張 | |
| 群光 (2385) | 1 檔-107.0 張 | |
| 豐泰 (9910) | 1 檔-155.0 張 | |
| 凡甲 (3526) | 1 檔-30.0 張 | |
| 華固 (2548) | 1 檔-49.0 張 | |
| 東洋 (4105) | 1 檔-65.0 張 | |
| 雄獅 (2731) | 1 檔-30.0 張 | |
| 耕興 (6146) | 1 檔-11.0 張 | |
| 竑騰 (7751) | 1 檔-6.0 張 | |
| 啟 (6285) | 1 檔-20.0 張 | |
| 廣達 (2382) | 1 檔-18.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 1 檔-14.0 張 | |
| 志聖 (2467) | 1 檔-20.0 張 | |
| 台灣大 (3045) | 1 檔-249.0 張 |
沒有留言:
張貼留言