旺矽 (6223) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
台積電 (2330) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
智邦 (2345) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
奇鋐 (3017) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
欣興 (3037) | 14 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
聯發科 (2454) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00400A, 00980A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
日月光投控 (3711) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A |
穎崴 (6515) | 13 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00401A, 00987A, 00404A |
台燿 (6274) | 12 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00987A |
國巨* (2327) | 12 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00400A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
創意 (3443) | 12 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A, 00404A |
南電 (8046) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00405A, 00980A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A |
欣銓 (3264) | 8 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00984A, 00995A, 00404A |
川湖 (2059) | 8 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00406A, 00994A |
南亞科 (2408) | 8 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00994A, 00996A, 00987A |
景碩 (3189) | 7 檔變動接近 0 | 00991A, 00992A, 00980A, 00985A, 00984A, 00995A, 00404A |
群聯 (8299) | 7 檔變動接近 0 | 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00994A, 00987A, 00404A |
金居 (8358) | 6 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00984A, 00995A, 00987A |
臻鼎-KY (4958) | 6 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00995A, 00994A, 00996A |
聯電 (2303) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00405A, 00985A, 00984A, 00401A |
華邦電 (2344) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00980A, 00994A, 00996A |
立隆電 (2472) | 4 檔變動接近 0 | 00982A, 00984A, 00406A, 00995A |
健鼎 (3044) | 4 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00995A, 00994A |
世界 (5347) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00404A |
大立光 (3008) | 3 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00994A |
華碩 (2357) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00984A |
聖暉* (5536) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00406A |
長榮航 (2618) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00984A |
中華電 (2412) | 2 檔變動接近 0 | 00985A, 00984A |
威剛 (3260) | 1 檔變動接近 0 | 00992A |
長榮 (2603) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
群創 (3481) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
南寶 (4766) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
藥華藥 (6446) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
臺慶科 (3357) | 1 檔變動接近 0 | 00406A |
沒有留言:
張貼留言