📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:呈現近 1 至 10 天投信籌碼部位持平或變動極微之個股。
| 個股名稱 | 持平共識力道 | 持平 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 聯發科 (2454) | 18 檔變動接近 0 | |
| 智邦 (2345) | 17 檔變動接近 0 | |
| 奇鋐 (3017) | 16 檔變動接近 0 | |
| 日月光投控 (3711) | 16 檔變動接近 0 | |
| 欣興 (3037) | 15 檔變動接近 0 | |
| 信驊 (5274) | 15 檔變動接近 0 | |
| 穎崴 (6515) | 15 檔變動接近 0 | |
| 旺矽 (6223) | 13 檔變動接近 0 | |
| 致茂 (2360) | 13 檔變動接近 0 | |
| 國巨* (2327) | 12 檔變動接近 0 | |
| 聯電 (2303) | 11 檔變動接近 0 | |
| 南電 (8046) | 11 檔變動接近 0 | |
| 鴻勁 (7769) | 11 檔變動接近 0 | |
| 勤誠 (8210) | 10 檔變動接近 0 | |
| 華邦電 (2344) | 10 檔變動接近 0 | |
| 臻鼎-KY (4958) | 9 檔變動接近 0 | |
| 川湖 (2059) | 9 檔變動接近 0 | |
| 南亞科 (2408) | 9 檔變動接近 0 | |
| 欣銓 (3264) | 8 檔變動接近 0 | |
| 群聯 (8299) | 8 檔變動接近 0 | |
| 弘塑 (3131) | 8 檔變動接近 0 | |
| 金居 (8358) | 6 檔變動接近 0 | |
| 元大金 (2885) | 6 檔變動接近 0 | |
| 立隆電 (2472) | 5 檔變動接近 0 | |
| 富邦金 (2881) | 5 檔變動接近 0 | |
| 景碩 (3189) | 5 檔變動接近 0 | |
| 聯亞 (3081) | 5 檔變動接近 0 | |
| 廣達 (2382) | 5 檔變動接近 0 | |
| 上銀 (2049) | 4 檔變動接近 0 | |
| 文曄 (3036) | 4 檔變動接近 0 | |
| 漢唐 (2404) | 4 檔變動接近 0 | |
| 中信金 (2891) | 4 檔變動接近 0 | |
| 世界 (5347) | 3 檔變動接近 0 | |
| 宜鼎 (5289) | 3 檔變動接近 0 | |
| 華碩 (2357) | 3 檔變動接近 0 | |
| 緯創 (3231) | 3 檔變動接近 0 | |
| 聯強 (2347) | 3 檔變動接近 0 | |
| 中華電 (2412) | 3 檔變動接近 0 | |
| 矽力*-KY (6415) | 2 檔變動接近 0 | |
| 大聯大 (3702) | 2 檔變動接近 0 | |
| 創見 (2451) | 2 檔變動接近 0 | |
| 神達 (3706) | 2 檔變動接近 0 | |
| 啟 (6285) | 2 檔變動接近 0 | |
| 長榮航 (2618) | 2 檔變動接近 0 | |
| 台灣大 (3045) | 2 檔變動接近 0 | |
| 凱基金 (2883) | 2 檔變動接近 0 | |
| 聯詠 (3034) | 2 檔變動接近 0 | |
| 威剛 (3260) | 1 檔變動接近 0 | |
| 昇陽半導體 (8028) | 1 檔變動接近 0 | |
| 億光 (2393) | 1 檔變動接近 0 | |
| 原相 (3227) | 1 檔變動接近 0 | |
| 宏全 (9939) | 1 檔變動接近 0 | |
| 群創 (3481) | 1 檔變動接近 0 | |
| 慧洋-KY (2637) | 1 檔變動接近 0 | |
| 南寶 (4766) | 1 檔變動接近 0 | |
| 中砂 (1560) | 1 檔變動接近 0 | |
| 裕民 (2606) | 1 檔變動接近 0 | |
| 長榮 (2603) | 1 檔變動接近 0 | |
| 中租-KY (5871) | 1 檔變動接近 0 | |
| 和碩 (4938) | 1 檔變動接近 0 | |
| 統一超 (2912) | 1 檔變動接近 0 |
💡 免責聲明 DISCLAIMER
本站(AMY的台灣ETF觀測站)所彙整、分析及呈現之所有投信法人持股明細、籌碼異動、產業新聞及數據統計,僅供讀者作為學術研究與財經資訊分享之參考,絕不構成任何形式的投資買賣建議、要約或引導。本站所有數據均複刻並彙整自各大投信公司官方每日公開揭露資訊,異動與同步速度完全取決於官方公告進度,本站不保證數據之絕對即時性、完整性或正確性。過去的籌碼歷史軌跡不代表未來績效,投資人於實戰操作前,應自行審慎評估市場風險、獨立思考,並據此審慎做出投資決策。任何依據本站資訊所進行之投資行為,其衍生之盈虧與風險均由投資人自行承擔,本站及作者不負任何法律責任與賠償義務。
🔒 隱私權政策 PRIVACY POLICY
歡迎光臨「AMY的台灣ETF觀測站」(以下簡稱本站),為了讓您能安心使用本站提供的各項籌碼數據與分析資訊,特此向您說明本站的隱私權保護政策,以保障您的權益:
一、個人資料之收集與使用
本站為純資訊分享之財經網誌,絕不會主動要求您輸入、收集或保存您的身分證字號、銀行帳戶或任何敏感性金融個人隱私資料。當您瀏覽本站文章、參與留言互動或點擊導覽按鈕時,本站僅會收到由 Blogger 平台或 Google 系統自動化統計之不具名數據(如點閱次數、瀏覽瀏覽器、國家來源等),該數據僅用於優化手機與網頁閱讀體驗,絕不移作他用。
二、Cookie 技術之使用
本站架設於 Google Blogger 平台,系統可能會在您的電腦或行動裝置中設定並存取 Cookie,以提供翻頁、維持介面偏好設定及分析流量。您可以透過瀏覽器設定隨時拒絕或限制 Cookie 的寫入,這完全不影響您閱讀本站 ETF 籌碼報表的核心核心功能。
三、外部連結安全提示
本站文章內含各大投信官方明細公告或第三方互動明細查詢之外部連結(如單一個股互動明細等)。當您點擊並離開本站前往外部網站時,該網站之隱私權與安全規範將由其官方自行負責,建議您閱讀該網站之宣告以維護自身資訊安全。
四、隱私權政策之修訂
本站隱私權政策將因應國內相關法規或平台系統升級進行不定期修訂,修訂後之條款將直接更新於本網頁,恕不另行個別通知。若您對本政策有任何疑問,歡迎隨時透過網誌留言或官方管道與作者聯繫。
沒有留言:
張貼留言