⚠️ 投信經理人完全出清持股(部位歸零)極致警戒
- 出清定義:本表列出之個股遭主動式 ETF 基金經理人全數清倉、一股不留。代表法人籌碼出現全面反轉與退出,投資人應極端謹慎防範追高風險。
| 個股名稱 | 出清共識力道 | 出清 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 群光 (2385) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 神達 (3706) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 豐泰 (9910) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 神基 (3005) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 世芯-KY (3661) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 鴻海 (2317) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 亞翔 (6139) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 力成 (6239) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 東洋 (4105) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 茂達 (6138) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 雄獅 (2731) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 潤泰新 (9945) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 世紀鋼 (9958) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 凡甲 (3526) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 視陽 (6782) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華邦電 (2344) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 鈺齊-KY (9802) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 富邦媒 (8454) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 亞泥 (1102) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 聚陽 (1477) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 中砂 (1560) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 喬山 (1736) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 美時 (1795) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 東和鋼鐵 (2006) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 上銀 (2049) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台達電 (2308) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華通 (2313) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 智邦 (2345) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 聯強 (2347) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 金像電 (2368) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 微星 (2377) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 億光 (2393) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 鼎元 (2426) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 全新 (2455) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 盟立 (2464) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華固 (2548) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 裕民 (2606) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 長榮航太 (2645) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 晶豪科 (3006) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 奇鋐 (3017) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 穩懋 (3105) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 原相 (3227) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 欣銓 (3264) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 創意 (3443) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 瑞鼎 (3592) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 智易 (3596) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 日月光投控 (3711) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 南寶 (4766) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 新唐 (4919) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 祥碩 (5269) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 崇越 (5434) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 寶雅 (5904) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 新普 (6121) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 瑞儀 (6176) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 佳必琪 (6197) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 啟 (6285) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 旭隼 (6409) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 藥華藥 (6446) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 穎崴 (6515) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 愛普* (6531) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 和潤企業 (6592) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 復盛應用 (6670) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 嘉基 (6715) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 來億-KY (6890) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 印能科技 (7734) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 新代 (7750) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 鴻勁 (7769) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台虹 (8039) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 東捷 (8064) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 致新 (8081) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 勤誠 (8210) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 富鼎 (8261) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 高力 (8996) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 宏全 (9939) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 新日興 (3376) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 晶技 (3042) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 竑騰 (7751) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 統一 (1216) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台塑 (1301) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 陽明 (2609) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 萬海 (2615) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 永豐金 (2890) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 統一超 (2912) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 緯創 (3231) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 貿聯-KY (3665) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 和碩 (4938) | 1 檔全數下架 ✖ |
💡 免責聲明 DISCLAIMER
本站(AMY的台灣ETF觀測站)所彙整、分析及呈現之所有投信法人持股明細、籌碼異動、產業新聞及數據統計,僅供讀者作為學術研究與財經資訊分享之參考,絕不構成任何形式的投資買賣建議、要約或引導。本站所有數據均複刻並彙整自各大投信公司官方每日公開揭露資訊,異動與同步速度完全取決於官方公告進度,本站不保證數據之絕對即時性、完整性或正確性。過去的籌碼歷史軌跡不代表未來績效,投資人於實戰操作前,應自行審慎評估市場風險、獨立思考,並據此審慎做出投資決策。任何依據本站資訊所進行之投資行為,其衍生之盈虧與風險均由投資人自行承擔,本站及作者不負任何法律責任與賠償義務。
🔒 隱私權政策 PRIVACY POLICY
歡迎光臨「AMY的台灣ETF觀測站」(以下簡稱本站),為了讓您能安心使用本站提供的各項籌碼數據與分析資訊,特此向您說明本站的隱私權保護政策,以保障您的權益:
一、個人資料之收集與使用
本站為純資訊分享之財經網誌,絕不會主動要求您輸入、收集或保存您的身分證字號、銀行帳戶或任何敏感性金融個人隱私資料。當您瀏覽本站文章、參與留言互動或點擊導覽按鈕時,本站僅會收到由 Blogger 平台或 Google 系統自動化統計之不具名數據(如點閱次數、瀏覽瀏覽器、國家來源等),該數據僅用於優化手機與網頁閱讀體驗,絕不移作他用。
二、Cookie 技術之使用
本站架設於 Google Blogger 平台,系統可能會在您的電腦或行動裝置中設定並存取 Cookie,以提供翻頁、維持介面偏好設定及分析流量。您可以透過瀏覽器設定隨時拒絕或限制 Cookie 的寫入,這完全不影響您閱讀本站 ETF 籌碼報表的核心核心功能。
三、外部連結安全提示
本站文章內含各大投信官方明細公告或第三方互動明細查詢之外部連結(如單一個股互動明細等)。當您點擊並離開本站前往外部網站時,該網站之隱私權與安全規範將由其官方自行負責,建議您閱讀該網站之宣告以維護自身資訊安全。
四、隱私權政策之修訂
本站隱私權政策將因應國內相關法規或平台系統升級進行不定期修訂,修訂後之條款將直接更新於本網頁,恕不另行個別通知。若您對本政策有任何疑問,歡迎隨時透過網誌留言或官方管道與作者聯繫。
沒有留言:
張貼留言