⚠️ 投信經理人完全出清持股(部位歸零)極致警戒
- 出清定義:本表列出之個股遭主動式 ETF 基金經理人全數清倉、一股不留。代表法人籌碼出現全面反轉與退出,投資人應極端謹慎防範追高風險。
| 個股名稱 | 出清共識力道 | 出清 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 聯亞 (3081) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 廣達 (2382) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 勤誠 (8210) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 東陽 (1319) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 漢唐 (2404) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 強茂 (2481) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 富世達 (6805) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 貿聯-KY (3665) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 緯穎 (6669) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 南電 (8046) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 大聯大 (3702) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 台表科 (6278) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 元太 (8069) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 中信金 (2891) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 卜蜂 (1215) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| AES-KY (6781) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華城 (1519) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 可成 (2474) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 聚陽 (1477) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 采鈺 (6789) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 鴻勁 (7769) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 新應材 (4749) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 昇達科 (3491) | 1 檔全數下架 ✖ |
沒有留言:
張貼留言