📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 致茂 (2360) | 7 檔-459.0 張 | |
| 台達電 (2308) | 7 檔-166.0 張 | |
| 貿聯-KY (3665) | 5 檔-300.0 張 | |
| 台積電 (2330) | 4 檔-1194.0 張 | |
| 日月光投控 (3711) | 4 檔-7661.0 張 | |
| 勤誠 (8210) | 4 檔-427.0 張 | |
| 啟 (6285) | 4 檔-2625.0 張 | |
| 廣達 (2382) | 4 檔-567.5 張 | |
| 緯穎 (6669) | 3 檔-103.0 張 | |
| 智邦 (2345) | 3 檔-18.0 張 | |
| 欣興 (3037) | 3 檔-39.0 張 | |
| 群聯 (8299) | 2 檔-362.0 張 | |
| 奇鋐 (3017) | 2 檔-300.0 張 | |
| 川湖 (2059) | 2 檔-113.0 張 | |
| 華碩 (2357) | 2 檔-121.0 張 | |
| 信驊 (5274) | 2 檔-3.0 張 | |
| 鴻海 (2317) | 2 檔-600.0 張 | |
| 國泰金 (2882) | 2 檔-45.0 張 | |
| 富邦金 (2881) | 2 檔-28.0 張 | |
| 中信金 (2891) | 2 檔-56.0 張 | |
| 遠傳 (4904) | 2 檔-20.0 張 | |
| 精測 (6510) | 2 檔-11.0 張 | |
| 世芯-KY (3661) | 2 檔-1.0 張 | |
| 光聖 (6442) | 1 檔-29.0 張 | |
| 華星光 (4979) | 1 檔-316.0 張 | |
| 立隆電 (2472) | 1 檔-15.0 張 | |
| 長榮航 (2618) | 1 檔-2364.0 張 | |
| 聚陽 (1477) | 1 檔-601.0 張 | |
| 群光 (2385) | 1 檔-1097.0 張 | |
| 新普 (6121) | 1 檔-205.0 張 | |
| 億光 (2393) | 1 檔-1058.0 張 | |
| 瑞鼎 (3592) | 1 檔-398.0 張 | |
| 豐泰 (9910) | 1 檔-1202.0 張 | |
| 凡甲 (3526) | 1 檔-223.0 張 | |
| 華固 (2548) | 1 檔-536.0 張 | |
| 雄獅 (2731) | 1 檔-314.0 張 | |
| 東洋 (4105) | 1 檔-482.0 張 | |
| 耕興 (6146) | 1 檔-117.0 張 | |
| 旺矽 (6223) | 1 檔-2.0 張 | |
| 景碩 (3189) | 1 檔-3.0 張 | |
| 玉晶光 (3406) | 1 檔-2.0 張 | |
| 大聯大 (3702) | 1 檔-9.0 張 | |
| 大成鋼 (2027) | 1 檔-20.0 張 | |
| 聖暉* (5536) | 1 檔-1.0 張 | |
| 信邦 (3023) | 1 檔-3.0 張 | |
| 國精化 (4722) | 1 檔-3.0 張 | |
| 台灣大 (3045) | 1 檔-6.0 張 | |
| 昇陽半導體 (8028) | 1 檔-2.0 張 | |
| 研華 (2395) | 1 檔-329.0 張 | |
| 鈊象 (3293) | 1 檔-126.0 張 | |
| 統一 (1216) | 1 檔-1408.0 張 | |
| 富世達 (6805) | 1 檔-59.0 張 | |
| 禾伸堂 (3026) | 1 檔-106.0 張 | |
| 博智 (8155) | 1 檔-54.0 張 | |
| 竑騰 (7751) | 1 檔-3.0 張 | |
| 志聖 (2467) | 1 檔-11.0 張 | |
| 邁科 (6831) | 1 檔-37.0 張 | |
| 達發 (6526) | 1 檔-85.0 張 | |
| 瑞昱 (2379) | 1 檔-3.0 張 | |
| 健鼎 (3044) | 1 檔-4.0 張 | |
| 愛普* (6531) | 1 檔-13.0 張 | |
| 華通 (2313) | 1 檔-33.0 張 | |
| 昇達科 (3491) | 1 檔-1.0 張 | |
| 億豐 (8464) | 1 檔-4.0 張 | |
| 世界 (5347) | 1 檔-4.0 張 | |
| 台新新光金 (2887) | 1 檔-40.0 張 | |
| 中華電 (2412) | 1 檔-9.0 張 | |
| 環宇-KY (4991) | 1 檔-2.0 張 | |
| 兆聯實業 (6944) | 1 檔-1.0 張 | |
| 華城 (1519) | 1 檔-30.0 張 |
沒有留言:
張貼留言