金像電 (2368) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
台光電 (2383) | 12 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00987A |
穎崴 (6515) | 12 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00404A |
聯發科 (2454) | 12 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
健策 (3653) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00405A, 00980A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A |
創意 (3443) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00404A |
鴻勁 (7769) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00985A, 00984A, 00995A |
萬潤 (6187) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00992A, 00405A, 00400A, 00984A, 00406A, 00995A, 00401A, 00987A |
南電 (8046) | 8 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00980A, 00406A, 00995A, 00996A |
高力 (8996) | 8 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00992A, 00980A, 00985A, 00984A, 00995A |
國巨* (2327) | 7 檔變動接近 0 | 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00984A, 00996A, 00404A |
元大金 (2885) | 7 檔變動接近 0 | 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00984A, 00406A, 00995A |
台燿 (6274) | 7 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00984A, 00406A, 00995A |
弘塑 (3131) | 7 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00984A, 00406A, 00996A, 00401A, 00404A |
頎邦 (6147) | 6 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00400A, 00984A, 00406A, 00995A |
全新 (2455) | 6 檔變動接近 0 | 00403A, 00992A, 00984A, 00406A, 00995A, 00987A |
華邦電 (2344) | 6 檔變動接近 0 | 00991A, 00980A, 00985A, 00406A, 00995A, 00996A |
文曄 (3036) | 6 檔變動接近 0 | 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00984A |
南亞科 (2408) | 6 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00980A, 00985A, 00996A, 00987A |
臻鼎-KY (4958) | 5 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00995A, 00996A |
漢唐 (2404) | 5 檔變動接近 0 | 00991A, 00405A, 00400A, 00984A, 00406A |
欣銓 (3264) | 5 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00980A, 00984A, 00995A |
技嘉 (2376) | 5 檔變動接近 0 | 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00984A |
聯電 (2303) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00405A, 00984A |
南亞 (1303) | 4 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00406A, 00996A |
力成 (6239) | 4 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00985A, 00404A |
聯亞 (3081) | 4 檔變動接近 0 | 00980A, 00984A, 00996A, 00987A |
力旺 (3529) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00980A, 00401A |
京元電子 (2449) | 3 檔變動接近 0 | 00991A, 00995A, 00996A |
緯創 (3231) | 3 檔變動接近 0 | 00991A, 00980A, 00401A |
創見 (2451) | 3 檔變動接近 0 | 00982A, 00984A, 00404A |
亞翔 (6139) | 3 檔變動接近 0 | 00992A, 00405A, 00987A |
宜鼎 (5289) | 3 檔變動接近 0 | 00992A, 00406A, 00995A |
崇越 (5434) | 3 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00984A |
寶雅 (5904) | 3 檔變動接近 0 | 00980A, 00984A, 00401A |
大立光 (3008) | 2 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A |
晶技 (3042) | 2 檔變動接近 0 | 00991A, 00406A |
神達 (3706) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00984A |
兆豐金 (2886) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00401A |
聯強 (2347) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00984A |
長榮 (2603) | 1 檔變動接近 0 | 00991A |
環球晶 (6488) | 1 檔變動接近 0 | 00982A |
矽格 (6257) | 1 檔變動接近 0 | 00982A |
矽創 (8016) | 1 檔變動接近 0 | 00982A |
威剛 (3260) | 1 檔變動接近 0 | 00992A |
日電貿 (3090) | 1 檔變動接近 0 | 00405A |
玉山金 (2884) | 1 檔變動接近 0 | 00980A |
矽力*-KY (6415) | 1 檔變動接近 0 | 00985A |
凱基金 (2883) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
帆宣 (6196) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
宏全 (9939) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
南寶 (4766) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
中砂 (1560) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
茂達 (6138) | 1 檔變動接近 0 | 00406A |
台玻 (1802) | 1 檔變動接近 0 | 00996A |
和碩 (4938) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
沒有留言:
張貼留言