📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 貿聯-KY (3665) | 5 檔-491.0 張 | |
| 台達電 (2308) | 4 檔-500.0 張 | |
| 台積電 (2330) | 3 檔-622.0 張 | |
| 緯穎 (6669) | 3 檔-122.0 張 | |
| 南電 (8046) | 2 檔-2007.0 張 | |
| 致茂 (2360) | 2 檔-147.0 張 | |
| 勤誠 (8210) | 2 檔-319.0 張 | |
| 鴻勁 (7769) | 2 檔-94.0 張 | |
| 富世達 (6805) | 2 檔-310.0 張 | |
| 廣達 (2382) | 2 檔-98.0 張 | |
| 穎崴 (6515) | 1 檔-88.0 張 | |
| 高力 (8996) | 1 檔-680.0 張 | |
| 華通 (2313) | 1 檔-328.0 張 | |
| 創意 (3443) | 1 檔-119.0 張 | |
| 臻鼎-KY (4958) | 1 檔-1237.0 張 | |
| 光聖 (6442) | 1 檔-131.0 張 | |
| 穩懋 (3105) | 1 檔-956.0 張 | |
| 奇鋐 (3017) | 1 檔-253.0 張 | |
| 上銀 (2049) | 1 檔-500.0 張 | |
| 波若威 (3163) | 1 檔-300.0 張 | |
| 華邦電 (2344) | 1 檔-608.0 張 | |
| 聚陽 (1477) | 1 檔-444.0 張 | |
| 群光 (2385) | 1 檔-809.0 張 | |
| 豐泰 (9910) | 1 檔-535.0 張 | |
| 凡甲 (3526) | 1 檔-99.0 張 | |
| 華固 (2548) | 1 檔-397.0 張 | |
| 東洋 (4105) | 1 檔-211.0 張 | |
| 雄獅 (2731) | 1 檔-231.0 張 | |
| 耕興 (6146) | 1 檔-86.0 張 | |
| 研華 (2395) | 1 檔-329.0 張 | |
| 鈊象 (3293) | 1 檔-194.0 張 | |
| 統一 (1216) | 1 檔-1408.0 張 | |
| 環球晶 (6488) | 1 檔-39.0 張 | |
| 旺矽 (6223) | 1 檔-2.0 張 |
沒有留言:
張貼留言