日月光投控 (3711) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
金像電 (2368) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
台光電 (2383) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
欣興 (3037) | 16 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
聯發科 (2454) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A |
信驊 (5274) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00987A |
健策 (3653) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00400A, 00980A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A |
聯電 (2303) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00401A |
萬潤 (6187) | 10 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00984A, 00406A, 00995A, 00401A, 00987A |
群聯 (8299) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00985A, 00994A, 00987A |
國巨* (2327) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00992A, 00993A, 00984A, 00994A, 00996A, 00404A |
頎邦 (6147) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00400A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A |
景碩 (3189) | 8 檔變動接近 0 | 00991A, 00982A, 00992A, 00980A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A |
精測 (6510) | 7 檔變動接近 0 | 00981A, 00991A, 00405A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A |
欣銓 (3264) | 7 檔變動接近 0 | 00981A, 00992A, 00405A, 00980A, 00993A, 00984A, 00995A |
世芯-KY (3661) | 7 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00992A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A |
元大金 (2885) | 7 檔變動接近 0 | 00991A, 00400A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00401A |
弘塑 (3131) | 7 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00984A, 00406A, 00996A, 00401A, 00404A |
聯亞 (3081) | 7 檔變動接近 0 | 00982A, 00405A, 00980A, 00984A, 00995A, 00996A, 00987A |
川湖 (2059) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A |
金居 (8358) | 5 檔變動接近 0 | 00981A, 00993A, 00984A, 00995A, 00987A |
世界 (5347) | 5 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00405A, 00401A |
文曄 (3036) | 5 檔變動接近 0 | 00991A, 00400A, 00980A, 00993A, 00984A |
大立光 (3008) | 4 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00992A, 00994A |
漢唐 (2404) | 4 檔變動接近 0 | 00991A, 00400A, 00984A, 00406A |
力成 (6239) | 4 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00985A, 00404A |
華碩 (2357) | 4 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00984A, 00401A |
寶雅 (5904) | 4 檔變動接近 0 | 00980A, 00993A, 00984A, 00401A |
力旺 (3529) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00980A, 00401A |
帆宣 (6196) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00993A, 00984A |
長榮 (2603) | 3 檔變動接近 0 | 00991A, 00984A, 00401A |
宜鼎 (5289) | 3 檔變動接近 0 | 00992A, 00406A, 00995A |
技嘉 (2376) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00984A |
聯強 (2347) | 3 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00984A |
凱基金 (2883) | 3 檔變動接近 0 | 00993A, 00984A, 00401A |
台玻 (1802) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00996A |
矽力*-KY (6415) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00985A |
崇越 (5434) | 2 檔變動接近 0 | 00400A, 00984A |
玉山金 (2884) | 2 檔變動接近 0 | 00980A, 00401A |
大聯大 (3702) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00984A |
裕民 (2606) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00984A |
威剛 (3260) | 1 檔變動接近 0 | 00992A |
慧洋-KY (2637) | 1 檔變動接近 0 | 00993A |
神達 (3706) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
南寶 (4766) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
兆豐金 (2886) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
沒有留言:
張貼留言