⚠️ 投信經理人完全出清持股(部位歸零)極致警戒
- 出清定義:本表列出之個股遭主動式 ETF 基金經理人全數清倉、一股不留。代表法人籌碼出現全面反轉與退出,投資人應極端謹慎防範追高風險。
| 個股名稱 | 出清共識力道 | 出清 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 鴻海 (2317) | 2 檔全數下架 ✖ | |
| 高力 (8996) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華城 (1519) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 華通 (2313) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 旺宏 (2337) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 致茂 (2360) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 廣達 (2382) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 中華電 (2412) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 京元電子 (2449) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 長榮 (2603) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 富邦金 (2881) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 國泰金 (2882) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 元大金 (2885) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 中信金 (2891) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 文曄 (3036) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 晶技 (3042) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 健鼎 (3044) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 緯創 (3231) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 雙鴻 (3324) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 健策 (3653) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 世界 (5347) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 精測 (6510) | 1 檔全數下架 ✖ | |
| 上詮 (3363) | 1 檔全數下架 ✖ |
沒有留言:
張貼留言