台積電 (2330) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A |
智邦 (2345) | 17 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A |
聯發科 (2454) | 16 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A |
旺矽 (6223) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
奇鋐 (3017) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00984A, 00406A, 00995A, 00996A, 00987A |
信驊 (5274) | 15 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00984A, 00406A, 00995A, 00994A, 00401A, 00987A |
欣興 (3037) | 14 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00996A, 00401A, 00987A, 00404A |
國巨* (2327) | 13 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00991A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00993A, 00995A, 00994A, 00996A, 00987A |
聯電 (2303) | 12 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00401A, 00404A |
南電 (8046) | 11 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A, 00996A |
華邦電 (2344) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00995A, 00994A, 00996A, 00401A |
鴻勁 (7769) | 10 檔變動接近 0 | 00403A, 00982A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00984A, 00995A, 00401A |
頎邦 (6147) | 9 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00400A, 00993A, 00985A, 00406A, 00995A, 00994A |
南亞科 (2408) | 9 檔變動接近 0 | 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00993A, 00985A, 00994A, 00996A, 00987A |
欣銓 (3264) | 8 檔變動接近 0 | 00981A, 00982A, 00992A, 00405A, 00980A, 00993A, 00984A, 00995A |
群聯 (8299) | 8 檔變動接近 0 | 00991A, 00992A, 00405A, 00980A, 00999A, 00985A, 00994A, 00987A |
川湖 (2059) | 8 檔變動接近 0 | 00982A, 00992A, 00405A, 00400A, 00980A, 00999A, 00985A, 00994A |
金居 (8358) | 6 檔變動接近 0 | 00981A, 00403A, 00982A, 00993A, 00995A, 00987A |
元大金 (2885) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00993A, 00406A, 00995A, 00401A |
富邦金 (2881) | 6 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00993A, 00985A, 00996A, 00401A |
景碩 (3189) | 6 檔變動接近 0 | 00992A, 00980A, 00993A, 00985A, 00995A, 00404A |
聯亞 (3081) | 6 檔變動接近 0 | 00405A, 00980A, 00999A, 00985A, 00996A, 00987A |
廣達 (2382) | 6 檔變動接近 0 | 00400A, 00980A, 00999A, 00995A, 00996A, 00401A |
立隆電 (2472) | 5 檔變動接近 0 | 00982A, 00993A, 00406A, 00995A, 00996A |
上銀 (2049) | 4 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00985A, 00996A |
文曄 (3036) | 4 檔變動接近 0 | 00982A, 00400A, 00980A, 00985A |
漢唐 (2404) | 4 檔變動接近 0 | 00400A, 00984A, 00406A, 00404A |
中信金 (2891) | 4 檔變動接近 0 | 00980A, 00993A, 00985A, 00401A |
遠傳 (4904) | 4 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00985A, 00401A |
世界 (5347) | 3 檔變動接近 0 | 00403A, 00405A, 00401A |
亞翔 (6139) | 3 檔變動接近 0 | 00992A, 00400A, 00987A |
宜鼎 (5289) | 3 檔變動接近 0 | 00992A, 00406A, 00995A |
華碩 (2357) | 3 檔變動接近 0 | 00400A, 00999A, 00401A |
聯強 (2347) | 3 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A, 00404A |
國泰金 (2882) | 3 檔變動接近 0 | 00993A, 00996A, 00401A |
中華電 (2412) | 3 檔變動接近 0 | 00993A, 00985A, 00401A |
大聯大 (3702) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00999A |
創見 (2451) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00999A |
神達 (3706) | 2 檔變動接近 0 | 00982A, 00999A |
啟 (6285) | 2 檔變動接近 0 | 00400A, 00401A |
長榮航 (2618) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A |
台灣大 (3045) | 2 檔變動接近 0 | 00999A, 00993A |
凱基金 (2883) | 2 檔變動接近 0 | 00993A, 00401A |
聯茂 (6213) | 2 檔變動接近 0 | 00995A, 00996A |
聯詠 (3034) | 2 檔變動接近 0 | 00401A, 00404A |
威剛 (3260) | 1 檔變動接近 0 | 00992A |
昇陽半導體 (8028) | 1 檔變動接近 0 | 00405A |
億光 (2393) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
原相 (3227) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
宏全 (9939) | 1 檔變動接近 0 | 00999A |
群創 (3481) | 1 檔變動接近 0 | 00993A |
慧洋-KY (2637) | 1 檔變動接近 0 | 00993A |
南寶 (4766) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
裕民 (2606) | 1 檔變動接近 0 | 00984A |
長榮 (2603) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
中租-KY (5871) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
和碩 (4938) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
統一超 (2912) | 1 檔變動接近 0 | 00401A |
沒有留言:
張貼留言