📌 本站數據更新與採樣範圍說明
- 資料來源:本站數據彙整自各大投信公司官方揭露資訊。
- 統計週期:本表呈現近 1 至 10 天投信籌碼之淨減碼調節累計。
| 個股名稱 | 減碼共識力道 | 減碼 ETF 代碼 |
|---|---|---|
| 穎崴 (6515) | 3 檔-42.0 張 | |
| 嘉澤 (3533) | 3 檔-447.0 張 | |
| 金像電 (2368) | 3 檔-194.0 張 | |
| 上銀 (2049) | 2 檔-399.0 張 | |
| 信驊 (5274) | 2 檔-9.0 張 | |
| 旺矽 (6223) | 2 檔-15.0 張 | |
| 精測 (6510) | 1 檔-194.0 張 | |
| 京元電子 (2449) | 1 檔-593.0 張 | |
| 金居 (8358) | 1 檔-431.0 張 | |
| 譜瑞-KY (4966) | 1 檔-976.0 張 | |
| 台積電 (2330) | 1 檔-85.0 張 | |
| 台光電 (2383) | 1 檔-210.0 張 | |
| 世界 (5347) | 1 檔-4331.0 張 | |
| 頎邦 (6147) | 1 檔-2438.0 張 | |
| 華星光 (4979) | 1 檔-200.0 張 | |
| 光聖 (6442) | 1 檔-22.0 張 | |
| 欣銓 (3264) | 1 檔-1058.0 張 | |
| 致伸 (4915) | 1 檔-474.0 張 | |
| 勤誠 (8210) | 1 檔-36.0 張 | |
| 華碩 (2357) | 1 檔-386.0 張 | |
| 東陽 (1319) | 1 檔-1278.0 張 | |
| 華邦電 (2344) | 1 檔-462.0 張 | |
| 景碩 (3189) | 1 檔-15.0 張 | |
| 弘塑 (3131) | 1 檔-19.0 張 | |
| 南電 (8046) | 1 檔-12.0 張 | |
| 中華電 (2412) | 1 檔-266.0 張 | |
| 健策 (3653) | 1 檔-13.0 張 | |
| 聯亞 (3081) | 1 檔-22.0 張 | |
| 研華 (2395) | 1 檔-86.0 張 | |
| 台玻 (1802) | 1 檔-439.0 張 | |
| 鈊象 (3293) | 1 檔-50.0 張 | |
| 鴻勁 (7769) | 1 檔-8.0 張 | |
| 統一 (1216) | 1 檔-402.0 張 | |
| 緯穎 (6669) | 1 檔-5.0 張 | |
| 高力 (8996) | 1 檔-21.0 張 | |
| 力旺 (3529) | 1 檔-11.0 張 | |
| 穩懋 (3105) | 1 檔-51.0 張 | |
| 環球晶 (6488) | 1 檔-25.0 張 | |
| 矽力*-KY (6415) | 1 檔-25.0 張 | |
| 遠傳 (4904) | 1 檔-32.0 張 | |
| 富世達 (6805) | 1 檔-4.0 張 | |
| 鴻海 (2317) | 1 檔-14.0 張 | |
| 元大金 (2885) | 1 檔-265.0 張 | |
| 國巨* (2327) | 1 檔-10.0 張 | |
| 中租-KY (5871) | 1 檔-65.0 張 |
沒有留言:
張貼留言